Chris Phillips

Chris Phillips

Ottawa Senators logo
Calgary, AB, CAN Syntymäaika: 09.03.1978 191cm - 99kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2014-2015 OTT 36 0 3 3 0.08 0 29 0.0 14 20:54
2013-2014 OTT 70 1 14 15 0.21 -12 90 1.1 30 19:14
2012-2013 OTT 48 5 9 14 0.29 -5 89 5.6 43 21:03
2011-2012 OTT 80 5 14 19 0.24 12 85 5.9 16 19:07
2010-2011 OTT 82 1 8 9 -35 81 1.2 32 21:32
2009-2010 OTT 82 8 16 24 8 82 9.8 45 22:21
2008-2009 OTT 82 6 16 22 -14 88 6.8 66 21:53
2007-2008 OTT 81 5 13 18 15 80 6.3 56 22:29
2006-2007 OTT 82 8 18 26 36 94 8.5 80 22:22
2005-2006 OTT 69 1 18 19 19 79 1.3 90 20:52
2003-2004 OTT 82 7 16 23 15 93 7.5 46 20:51
2002-2003 OTT 78 3 16 19 7 97 3.1 71 20:14
2001-2002 OTT 63 6 16 22 5 103 5.8 29 19:31
2000-2001 OTT 73 2 12 14 8 77 2.6 31 21:29
1999-2000 OTT 65 5 14 19 12 96 5.2 39 16:50
1998-1999 OTT 34 3 3 6 -5 51 5.9 32 18:07
1997-1998 OTT 72 5 11 16 2 107 4.7 38 18:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2013 OTT 10 0 1 1 0.10 6 12 0.0 21 21:09
2012 OTT 7 0 1 1 0.14 0 10 0.0 4 21:34
2010 OTT 6 0 0 0 -2 5 0.0 4 24:57
2008 OTT 4 0 0 0 -2 5 0.0 4 22:00
2007 OTT 20 0 0 0 -2 7 0.0 24 23:12
2006 OTT 9 2 0 2 -2 8 25.0 6 21:41
2004 OTT 7 1 0 1 2 15 6.7 12 20:27
2003 OTT 18 2 4 6 3 22 9.1 12 21:37
2002 OTT 12 0 0 0 3 23 0.0 12 21:45
2001 OTT 1 1 0 1 0 1 100.0 0 20:52
2000 OTT 6 0 1 1 0 9 0.0 4 18:17
1999 OTT 3 0 0 0 -1 1 0.0 0 13:51
1998 OTT 11 0 2 2 -2 24 0.0 2 18:30