Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | VAN | 71 | 3 | 8 | 11 | -10 | 73 | 4.1 | 80 | 12:20 | |
2006-2007 | CGY | 64 | 8 | 6 | 14 | 3 | 46 | 17.4 | 68 | 9:47 | |
2005-2006 | CGY | 45 | 4 | 2 | 6 | -2 | 34 | 11.8 | 69 | 9:53 | |
2003-2004 | FLA | 50 | 5 | 6 | 11 | -10 | 65 | 7.7 | 84 | 13:54 | |
2002-2003 | FLA | 30 | 0 | 3 | 3 | -4 | 29 | 0.0 | 19 | 9:18 | |
2001-2002 | FLA | 35 | 5 | 6 | 11 | -2 | 60 | 8.3 | 36 | 12:20 | |
2001-2002 | CAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 46:00 | |
1999-2000 | CAR | 26 | 0 | 2 | 2 | -10 | 13 | 0.0 | 17 | 7:25 | |
1998-1999 | CAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3:25 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | CGY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 4:41 | |
2006 | CGY | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0.0 | 0 | 9:15 |