Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | PHI | 37 | 1 | 5 | 6 | 0.16 | -17 | 49 | 2.0 | 10 | 17:08 |
2011-2012 | TBL | 50 | 6 | 7 | 13 | 0.26 | -4 | 57 | 10.5 | 8 | 14:17 |
2010-2011 | NYI | 53 | 0 | 6 | 6 | -14 | 43 | 0.0 | 30 | 15:41 | |
2009-2010 | NYI | 71 | 3 | 14 | 17 | -15 | 83 | 3.6 | 31 | 20:01 | |
2008-2009 | NYI | 69 | 3 | 16 | 19 | -15 | 82 | 3.7 | 33 | 21:36 | |
2007-2008 | NYI | 60 | 0 | 13 | 13 | -5 | 59 | 0.0 | 34 | 20:01 | |
2006-2007 | NYI | 51 | 0 | 6 | 6 | -10 | 47 | 0.0 | 28 | 15:23 | |
2005-2006 | NYI | 27 | 3 | 4 | 7 | -1 | 21 | 14.3 | 8 | 16:47 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | NYI | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 9 | 11.1 | 2 | 15:36 |