Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-1986 | CHI | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0:00 | |
| 1981-1982 | TOR | 12 | 0 | 2 | 2 | -6 | 5 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
| 1980-1981 | TOR | 39 | 10 | 14 | 24 | -7 | 47 | 21.3 | 18 | 0:00 | |
| 1979-1980 | TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | ||
| 1978-1979 | TOR | 26 | 4 | 3 | 7 | -3 | 30 | 13.3 | 2 | 0:00 | |
| 1977-1978 | TOR | 40 | 11 | 18 | 29 | 7 | 71 | 15.5 | 12 | 0:00 | |
| 1976-1977 | TOR | 15 | 2 | 5 | 7 | 2 | 17 | 11.8 | 4 | 0:00 | |
| Yhteensä | 141 | 28 | 42 | 70 | 0.50 | -6 | 173 | 16.2 | 46 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | TOR | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 50.0 | 4 | 0:00 | |
| 1981 | TOR | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 50.0 | 0 | 0:00 | |
| 1977 | TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| Yhteensä | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | -2 | 7 | 28.6 | 4 |