Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | CGY | 26 | 0 | 3 | 3 | 0.12 | -2 | 19 | 0.0 | 37 | 13:07 |
| 2024-2025 | CGY | 76 | 3 | 9 | 12 | 0.15 | 5 | 61 | 4.9 | 88 | 14:14 |
| 2023-2024 | VGK | 17 | 1 | 0 | 1 | -2 | 18 | 5.6 | 12 | 14:28 | |
| 2023-2024 | CGY | 33 | 1 | 5 | 6 | 0.14 | -1 | 34 | 2.9 | 39 | 14:41 |
| 2022-2023 | VGK | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 2 | 18 | 0.0 | 8 | 16:38 |
| 2021-2022 | VGK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 1 | 0.0 | 0 | 9:46 |
| Yhteensä | 164 | 5 | 19 | 24 | 0.15 | 0 | 151 | 3.3 | 184 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | VGK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 11:45 |