Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-2003 | BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 31 | 5:26 | |
2000-2001 | NSH | 20 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0.0 | 28 | 75:55 | |
2000-2001 | WSH | 25 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0.0 | 57 | 3:46 | |
1999-2000 | SJS | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 97 | 3:03 | |
1998-1999 | SJS | 30 | 1 | 0 | 1 | -2 | 7 | 14.3 | 116 | 4:48 | |
1997-1998 | PHI | 23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 169 | 2:32 | |
1996-1997 | TBL | 47 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 23.1 | 136 | 0:00 | |
1994-1995 | TBL | 15 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 50.0 | 81 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
---|