Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-1996 | PIT | 21 | 4 | 1 | 5 | -5 | 29 | 13.8 | 6 | 0:00 | |
1993-1994 | OTT | 30 | 2 | 5 | 7 | -15 | 45 | 4.4 | 6 | 0:00 | |
1992-1993 | CHI | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
1991-1992 | CHI | 14 | 1 | 0 | 1 | -5 | 18 | 5.6 | 6 | 0:00 | |
1991-1992 | NYI | 8 | 1 | 0 | 1 | -2 | 12 | 833.0 | 2 | 0:00 | |
1990-1991 | NYI | 44 | 4 | 8 | 12 | -6 | 70 | 5.7 | 45 | 0:00 | |
1989-1990 | NYI | 63 | 6 | 18 | 24 | 5 | 86 | 7.0 | 19 | 0:00 | |
1988-1989 | NYI | 14 | 3 | 2 | 5 | -2 | 21 | 14.3 | 2 | 0:00 | |
1987-1988 | NYI | 69 | 17 | 18 | 35 | 13 | 94 | 18.1 | 67 | 0:00 | |
1986-1987 | NYI | 61 | 7 | 14 | 21 | 1 | 75 | 9.3 | 65 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | PIT | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12.5 | 4 | 0:00 | |
1992 | CHI | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11.1 | 2 | 0:00 | |
1990 | NYI | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0.0 | 10 | 0:00 | |
1988 | NYI | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16 | 18.8 | 4 | 0:00 | |
1987 | NYI | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 25.0 | 4 | 0:00 |