Blake Comeau

Blake Comeau

Dallas Stars logo
Meadow Lake, SK, Canada Syntymäaika: 18.02.1986 Varaus: 2004 - 47 / NYI 185cm - 91kg

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2021-2022 DAL 6 1 0 1 0.17 -1 2 50.0 4 11:29
2021 DAL 51 4 10 14 0.27 -13 76 5.3 37 15:45
2019-2020 DAL 55 8 8 16 0.29 -6 74 10.8 36 14:57
2018-2019 DAL 77 7 11 18 0.23 -7 102 6.9 42 15:44
2017-2018 COL 79 13 21 34 0.43 5 123 10.6 50 15:53
2016-2017 COL 77 8 12 20 0.26 -19 103 7.8 58 15:00
2015-2016 COL 81 12 24 36 0.44 -9 142 8.5 58 17:38
2014-2015 PIT 61 16 15 31 0.51 6 147 10.9 65 15:18
2013-2014 CBJ 61 5 11 16 0.26 -2 107 4.7 36 12:04
2012-2013 CBJ 42 6 6 12 0.29 -4 48 12.5 20 12:10
2012-2013 CGY 33 4 3 7 0.21 -9 44 909.0 14 405:32
2011-2012 NYI 16 0 0 0 0 -11 20 0.0 6 209:09
2011-2012 CGY 74 5 10 15 0.2 -11 137 3.6 30 15:28
2010-2011 NYI 77 24 22 46 0.6 -17 182 13.2 43 18:42
2009-2010 NYI 61 17 18 35 0.57 -2 133 12.8 40 15:25
2008-2009 NYI 53 7 18 25 0.47 -17 78 9.0 32 16:17
2007-2008 NYI 51 8 7 15 0.29 1 67 11.9 22 11:41
2006-2007 NYI 3 0 0 0 0 0 1 0.0 0 9:25

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2020 DAL 23 2 5 7 0.3 -2 27 7.4 30 14:31
2019 DAL 13 1 1 2 0.15 0 12 8.3 16 16:23
2018 COL 6 2 0 2 0.33 -3 9 22.2 2 15:20
2015 PIT 5 1 0 1 0.2 0 5 20.0 8 14:13
2014 CBJ 6 0 0 0 0 -2 7 0.0 10 11:51