Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-1980 | DET | 42 | 3 | 12 | 15 | -8 | 26 | 11.5 | 10 | 0:00 | |
1978-1979 | MNS | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 1667.0 | 0 | 0:00 | |
1978-1979 | DET | 28 | 5 | 7 | 12 | -6 | 35 | 14.3 | 4 | 0:00 | |
1977-1978 | MNS | 8 | 1 | 2 | 3 | -5 | 6 | 16.7 | 4 | 0:00 | |
1976-1977 | MNS | 73 | 10 | 15 | 25 | -17 | 115 | 8.7 | 16 | 0:00 | |
1975-1976 | DET | 50 | 21 | 16 | 37 | -9 | 116 | 1810.0 | 30 | 0:00 | |
1975-1976 | MNS | 68 | 28 | 23 | 51 | -13 | 160 | 17.5 | 36 | 0:00 | |
1974-1975 | DET | 60 | 14 | 27 | 41 | -34 | 129 | 10.9 | 16 | 0:00 | |
1973-1974 | DET | 47 | 18 | 23 | 41 | -3 | 100 | 18.0 | 12 | 0:00 | |
1972-1973 | DET | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 100.0 | 2 | 0:00 | |
1972-1973 | AFM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | MNS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0:00 |