Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | CHI | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 | 12 | 0:00 | |
1995-1996 | STL | 18 | 1 | 1 | 2 | -5 | 5 | 20.0 | 40 | 0:00 | |
1994-1995 | STL | 21 | 0 | 5 | 5 | 4 | 14 | 0.0 | 72 | 0:00 | |
1993-1994 | STL | 40 | 1 | 2 | 3 | -7 | 23 | 4.3 | 103 | 0:00 | |
1992-1993 | STL | 47 | 3 | 6 | 9 | -16 | 45 | 6.7 | 169 | 0:00 | |
1991-1992 | MNS | 59 | 5 | 8 | 13 | -14 | 64 | 7.8 | 245 | 0:00 | |
1990-1991 | MNS | 40 | 1 | 3 | 4 | -8 | 44 | 2.3 | 224 | 0:00 | |
1989-1990 | MNS | 66 | 9 | 17 | 26 | -5 | 95 | 9.5 | 351 | 0:00 | |
1988-1989 | MNS | 78 | 12 | 19 | 31 | -8 | 122 | 9.8 | 365 | 0:00 | |
1987-1988 | MNS | 80 | 5 | 11 | 16 | -28 | 107 | 4.7 | 382 | 0:00 | |
1986-1987 | QUE | 69 | 11 | 7 | 18 | -4 | 56 | 19.6 | 342 | 0:00 | |
1985-1986 | DET | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 0.0 | 5 | 0:00 | |
1984-1985 | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1983-1984 | TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 0.0 | 19 | 0:00 | |
1982-1983 | QUE | 22 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 16.7 | 59 | 0:00 | |
1981-1982 | QUE | 20 | 4 | 3 | 7 | -3 | 20 | 20.0 | 69 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | STL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1995 | STL | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 33.3 | 4 | 0:00 | |
1994 | STL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 0:00 | |
1993 | STL | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 24 | 0:00 | |
1991 | MNS | 22 | 1 | 1 | 2 | -3 | 15 | 6.7 | 94 | 0:00 | |
1990 | MNS | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 24 | 0:00 | |
1989 | MNS | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0.0 | 58 | 0:00 | |
1987 | QUE | 13 | 3 | 1 | 4 | -1 | 13 | 23.1 | 99 | 0:00 | |
1982 | QUE | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 34 | 0:00 |