Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | COL | 49 | 5 | 7 | 12 | 3 | 71 | 7.0 | 24 | 16:17 | |
2002-2003 | CHI | 60 | 6 | 15 | 21 | -3 | 73 | 8.2 | 26 | 16:44 | |
2001-2002 | WSH | 80 | 13 | 23 | 36 | -1 | 143 | 9.1 | 40 | 17:24 | |
2000-2001 | WSH | 81 | 13 | 25 | 38 | 9 | 145 | 9.0 | 34 | 15:33 | |
1999-2000 | WSH | 76 | 11 | 14 | 25 | 6 | 98 | 11.2 | 28 | 15:44 | |
1998-1999 | WSH | 73 | 8 | 27 | 35 | 0 | 121 | 6.6 | 28 | 17:34 | |
1997-1998 | WSH | 38 | 6 | 10 | 16 | 1 | 40 | 15.0 | 14 | 14:49 | |
1996-1997 | WSH | 71 | 9 | 19 | 28 | 3 | 98 | 9.2 | 32 | 0:00 | |
1996-1997 | HFD | 12 | 2 | 5 | 7 | -2 | 25 | 800.0 | 2 | 0:00 | |
1995-1996 | HFD | 61 | 14 | 37 | 51 | -2 | 83 | 16.9 | 34 | 0:00 | |
1994-1995 | HFD | 39 | 8 | 10 | 18 | 7 | 57 | 14.0 | 10 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | COL | 11 | 0 | 2 | 2 | -3 | 7 | 0.0 | 4 | 15:41 | |
2001 | WSH | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 9 | 0.0 | 2 | 16:50 | |
2000 | WSH | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 7 | 0.0 | 4 | 17:27 | |
1998 | WSH | 21 | 1 | 13 | 14 | 4 | 29 | 3.4 | 12 | 18:03 |