Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-1985 | QUE | 35 | 9 | 10 | 19 | 0 | 55 | 16.4 | 8 | 0:00 | |
1983-1984 | QUE | 60 | 20 | 24 | 44 | 17 | 100 | 20.0 | 38 | 0:00 | |
1982-1983 | BUF | 68 | 16 | 25 | 41 | 11 | 122 | 13.1 | 28 | 0:00 | |
1981-1982 | BUF | 62 | 18 | 20 | 38 | 5 | 118 | 15.3 | 24 | 0:00 | |
1980-1981 | BUF | 79 | 31 | 43 | 74 | 33 | 149 | 20.8 | 63 | 0:00 | |
1979-1980 | BUF | 33 | 3 | 10 | 13 | 4 | 36 | 8.3 | 16 | 0:00 | |
1978-1979 | BUF | 65 | 18 | 22 | 40 | 2 | 97 | 18.6 | 20 | 0:00 | |
1977-1978 | BUF | 80 | 19 | 20 | 39 | 1 | 126 | 15.1 | 40 | 0:00 | |
1976-1977 | BUF | 80 | 25 | 35 | 60 | 11 | 160 | 15.6 | 30 | 0:00 | |
1975-1976 | BOS | 79 | 17 | 23 | 40 | 4 | 182 | 9.3 | 60 | 0:00 | |
1974-1975 | BOS | 77 | 19 | 25 | 44 | 16 | 149 | 12.8 | 45 | 0:00 | |
1973-1974 | BOS | 72 | 16 | 14 | 30 | 16 | 88 | 18.2 | 39 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | QUE | 9 | 3 | 0 | 3 | -3 | 22 | 13.6 | 2 | 0:00 | |
1983 | BUF | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 0.0 | 8 | 0:00 | |
1982 | BUF | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0.0 | 5 | 0:00 | |
1981 | BUF | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 19 | 21.1 | 17 | 0:00 | |
1980 | BUF | 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 | 12.5 | 2 | 0:00 | |
1979 | BUF | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
1978 | BUF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
1977 | BUF | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 13 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
1976 | BOS | 12 | 1 | 4 | 5 | -5 | 16 | 625.0 | 9 | 0:00 | |
1975 | BOS | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1000.0 | 2 | 0:00 | |
1974 | BOS | 16 | 3 | 2 | 5 | 3 | 18 | 1667.0 | 24 | 0:00 |