Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | FLA | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 16.7 | 4 | 8:39 | |
| 1998-1999 | FLA | 51 | 0 | 6 | 6 | -4 | 47 | 0.0 | 58 | 9:56 | |
| 1997-1998 | PIT | 58 | 7 | 13 | 20 | 4 | 78 | 9.0 | 54 | 12:58 | |
| 1996-1997 | PIT | 55 | 5 | 15 | 20 | -6 | 57 | 8.8 | 76 | 0:00 | |
| 1995-1996 | ANA | 64 | 10 | 11 | 21 | 11 | 83 | 12.0 | 37 | 0:00 | |
| Yhteensä | 236 | 23 | 47 | 70 | 0.30 | 8 | 271 | 8.5 | 229 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | FLA | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0.0 | 4 | 11:01 | |
| 1998 | PIT | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 0.0 | 2 | 12:04 | |
| 1997 | PIT | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
| Yhteensä | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | -7 | 12 | 0.0 | 8 |