Florida Panthers
$80 000 000| Kausi | Ehto | cap hit laskennallinen osuus palkkakatosta | aav laskennallinen palkka | palkka | allekirjoitusbonus | bonus | kokonaispalkka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | NMC | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 000 000 | 11 000 000 | 0 | 12 000 000 |
| 2023-2024 | NMC | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 000 000 | 11 000 000 | 0 | 12 000 000 |
| 2024-2025 | NMC | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 000 000 | 11 000 000 | 0 | 12 000 000 |
| 2025-2026 | NMC | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 000 000 | 10 600 000 | 0 | 11 600 000 |
| 2026-2027 | NMC | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 000 000 | 9 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| 2027-2028 | NMC | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 000 000 | 7 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| 2028-2029 | M-NTC | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 000 000 | 6 200 000 | 0 | 7 200 000 |
| 2029-2030 | M-NTC | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 000 000 | 6 200 000 | 0 | 7 200 000 |
Florida Panthers
$35 400 000| Kausi | Ehto | cap hit laskennallinen osuus palkkakatosta | aav laskennallinen palkka | palkka | allekirjoitusbonus | bonus | kokonaispalkka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 5 900 000 | 5 900 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 4 500 000 | |
| 2017-2018 | 5 900 000 | 5 900 000 | 5 250 000 | 0 | 0 | 5 250 000 | |
| 2018-2019 | 5 900 000 | 5 900 000 | 6 250 000 | 0 | 0 | 6 250 000 | |
| 2019-2020 | 5 900 000 | 5 900 000 | 6 900 000 | 0 | 0 | 6 900 000 | |
| 2020-2021 | NMC | 5 900 000 | 5 900 000 | 4 750 000 | 0 | 0 | 4 750 000 |
| 2021-2022 | NMC | 5 900 000 | 5 900 000 | 7 750 000 | 0 | 0 | 7 750 000 |
Florida Panthers
$10 725 000| Kausi | Ehto | cap hit laskennallinen osuus palkkakatosta | aav laskennallinen palkka | palkka | allekirjoitusbonus | bonus | kokonaispalkka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | 925 000 | 3 575 000 | 832 500 | 92 500 | 2 650 000 | 925 000 | |
| 2014-2015 | 925 000 | 3 575 000 | 832 500 | 92 500 | 2 650 000 | 925 000 | |
| 2015-2016 | 925 000 | 3 575 000 | 832 500 | 92 500 | 2 650 000 | 925 000 |