Runkosarja
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-1989 | QUE | 55 | 2 | 8 | 10 | -1 | 31 | 6.5 | 14 | 0:00 | |
| 1987-1988 | QUE | 76 | 4 | 18 | 22 | 3 | 84 | 4.8 | 26 | 0:00 | |
| 1986-1987 | QUE | 80 | 12 | 24 | 36 | -3 | 131 | 9.2 | 38 | 0:00 | |
| 1985-1986 | QUE | 78 | 13 | 21 | 34 | -3 | 120 | 10.8 | 29 | 0:00 | |
| 1984-1985 | QUE | 80 | 13 | 22 | 35 | 16 | 127 | 10.2 | 31 | 0:00 | |
| 1983-1984 | QUE | 77 | 19 | 24 | 43 | 21 | 116 | 16.4 | 41 | 0:00 | |
| 1982-1983 | QUE | 79 | 12 | 28 | 40 | -1 | 88 | 13.6 | 45 | 0:00 | |
| 1981-1982 | QUE | 79 | 15 | 16 | 31 | -11 | 95 | 15.8 | 82 | 0:00 | |
| 1980-1981 | QUE | 51 | 8 | 18 | 26 | 9 | 65 | 12.3 | 64 | 0:00 | |
| 1979-1980 | QUE | 41 | 5 | 11 | 16 | -8 | 58 | 8.6 | 13 | 0:00 | |
| Yhteensä | 696 | 103 | 190 | 293 | 0.42 | 22 | 915 | 11.3 | 383 |
Play-offs
| Kausi | Joukkue | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | QUE | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 26 | 7.7 | 2 | 0:00 | |
| 1986 | QUE | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 8 | 12.5 | 0 | 0:00 | |
| 1985 | QUE | 18 | 5 | 5 | 10 | 6 | 32 | 15.6 | 11 | 0:00 | |
| 1984 | QUE | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0.0 | 17 | 0:00 | |
| 1983 | QUE | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
| 1982 | QUE | 16 | 1 | 2 | 3 | -5 | 20 | 5.0 | 8 | 0:00 | |
| 1981 | QUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
| Yhteensä | 67 | 9 | 15 | 24 | 0.36 | 1 | 108 | 8.3 | 44 |