Runkosarja
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | EDM | 9 | 0 | 2 | 244 | 221 | 23 | 0 | ||
| 2016-2017 | MTL | 19 | 2 | 8 | 569 | 519 | 50 | 2 | ||
| 2015-2016 | FLA | 25 | 0 | 12 | 608 | 559 | 49 | 2 | ||
| 2014-2015 | FLA | 20 | 0 | 6 | 453 | 404 | 49 | 2 | ||
| 2013-2014 | WPG | 28 | 2 | 13 | 737 | 678 | 59 | 2 | ||
| 2012-2013 | WPG | 7 | 1 | 3 | 168 | 151 | 17 | 0 | ||
| 2011-2012 | NYI | 31 | 0 | 9 | 832 | 743 | 89 | 2 | ||
| 2010-2011 | NYI | 20 | 1 | 9 | 585 | 539 | 46 | 2 | ||
| 2008-2009 | PHX | 5 | 1 | 3 | 120 | 111 | 9 | |||
| Yhteensä | 164 | 90.9 | 2.38 | 7 | 65 | 4316 | 3925 | 391 | 12 |
Play-offs
| Kausi | O ottelut | % torjunta-% | KA päästettyjen maalien keskiarvo | NP nollapelit | V voitot | L laukaukset kohti maalia | T torjunnat | PM päästetyt maalit | JM jäähyminuutit |
|---|