NHL-ottelu: Philadelphia Flyers vs San Jose Sharks
Xfinity Mobile Arena
PHI
Philadelphia Flyers
4 - 1
Ottelun tähdet
1
Dan Vladar
PHI
GAA: 1.0
S% 94.4
2
Carl Grundström
PHI
G: 1
A: 0
P: 1
3
Noah Cates
PHI
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
| Tilasto |
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 4 | 1 |
| Laukaukset | 30 | 18 |
| Taklaukset | ||
| Aloitusvoitot | ||
| Aloitus-% | 66.67 | 33.33 |
| Ylivoimamaalit | ||
| Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | ||
| Jäähyminuutit | ||
| Blokatut | ||
| Kiekonriistot | ||
| Kiekonmenetykset |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Dvorak | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 19:01 |
| Travis Konecny | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 17:26 |
| Noah Cates | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 15:25 |
| Carl Grundström | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 11:37 |
| Travis Sanheim | D | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 23:02 |
| Jamie Drysdale | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 23:15 |
| Nick Seeler | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 20:34 |
| Bobby Brink | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 15:17 |
| Trevor Zegras | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 18:51 |
| Rodrigo Abols | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:40 |
| Owen Tippett | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:43 |
| Emil Andrae | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 22:19 |
| Noah Juulsen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:53 |
| Ty Murchison | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:56 |
| Nikita Grebenkin | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:46 |
| Matvei Mitshkov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12:47 |
| Garnet Hathaway | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:52 |
| Sean Couturier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:36 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Vladar | 18 | 1 | 17 | 94.4 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collin Graf | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 16:04 |
| Will Smith | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:35 |
| John Klingberg | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 22:19 |
| Ryan Reaves | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:45 |
| Adam Gaudette | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 15:26 |
| Philipp Kurashev | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 16:57 |
| Macklin Celebrini | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:45 |
| Sam Dickinson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:12 |
| Mario Ferraro | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 21:46 |
| Dmitri Orlov | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 15:55 |
| Zack Ostapchuk | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:48 |
| Alexander Wennberg | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 18:52 |
| Timothy Liljegren | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 18:30 |
| Ty Dellandrea | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 16:29 |
| Tyler Toffoli | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 15:59 |
| William Eklund | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 19:22 |
| Barclay Goodrow | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:44 |
| Nick Leddy | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:26 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Nedeljkovic | 29 | 3 | 26 | 89.7 | 58:06 |