NHL-ottelu: Utah Mammoth vs Vegas Golden Knights
Delta Center
UTA
Utah Mammoth
5 - 1
Ottelun tähdet
1
Logan Cooley
UTA
G: 4
A: 1
P: 5
2
Karel Vejmelka
UTA
GAA: 1.0
S% 97.1
3
Dylan Guenther
UTA
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
| Tilasto |
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 5 | 1 |
| Laukaukset | 23 | 34 |
| Taklaukset | ||
| Aloitusvoitot | ||
| Aloitus-% | 40.68 | 59.32 |
| Ylivoimamaalit | ||
| Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | ||
| Jäähyminuutit | ||
| Blokatut | ||
| Kiekonriistot | ||
| Kiekonmenetykset |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Cooley | C | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 80.0 | 15:20 |
| Dylan Guenther | R | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 15:04 |
| Nate Schmidt | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 21:22 |
| Ian Cole | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 18:53 |
| Clayton Keller | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 14:56 |
| Nick DeSimone | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:54 |
| Dmitri Simashev | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:56 |
| Nick Schmaltz | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:38 |
| Kailer Yamamoto | R | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 12:07 |
| Lawson Crouse | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:44 |
| Mihail Sergatshov | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 22:15 |
| Barrett Hayton | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 14:14 |
| Brandon Tanev | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:47 |
| Jack McBain | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:11 |
| Michael Carcone | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:56 |
| John Marino | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 21:21 |
| JJ Peterka | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 16:38 |
| Kevin Stenlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14:50 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Karel Vejmelka | 34 | 1 | 33 | 97.1 | 59:54 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Barbashov | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 13:10 |
| Jack Eichel | C | 0 | 1 | 1 | -3 | 5 | 0 | 0.0 | 21:02 |
| Braeden Bowman | R | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 0 | 0.0 | 18:49 |
| Noah Hanifin | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 20:13 |
| Ben Hutton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 16:59 |
| Pavel Dorofejev | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0.0 | 17:52 |
| Brandon Saad | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 13:58 |
| Zach Whitecloud | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0.0 | 17:15 |
| Mitchell Marner | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0.0 | 20:10 |
| Shea Theodore | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 20:46 |
| Reilly Smith | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 12:59 |
| Tomas Hertl | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 17:50 |
| Brett Howden | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:21 |
| Cole Reinhardt | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:42 |
| Keegan Kolesar | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:02 |
| Kaedan Korczak | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:49 |
| Brayden McNabb | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:02 |
| Colton Sissons | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 13:25 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl Lindbom | 21 | 3 | 19 | 85.7 | 58:36 |