Xcel Energy Center
MIN
Minnesota Wild
4 - 0
Maalit
1. Erä
-
3:59
2. Erä
- Ei maaleja
3. Erä
Ottelun tähdet
1
Filip Gustavsson
MIN
GAA: 0.0
S% 100.0
2
Ryan Hartman
MIN
G: 1
A: 0
P: 1
3
Matt Boldy
MIN
G: 2
A: 0
P: 2
Joukkuetilastot
|
|
|
---|---|---|
Laukaukset | 28 | 34 |
Taklaukset | 17 | 17 |
Aloitus-% | 50.00 | 50.00 |
Ylivoimamaalit | 0/2 | 0/1 |
Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
Jäähyminuutit | 6 | 8 |
Blokatut | 18 | 9 |
Kiekonriistot | 12 | 10 |
Kiekonmenetykset | 14 | 15 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Boldy | L | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 18:28 |
Zach Bogosian | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 17:46 |
Liam Öhgren | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 11:14 |
Ryan Hartman | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 25.0 | 22:26 |
Frederick Gaudreau | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:05 |
Vinnie Hinostroza | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 15:24 |
Gustav Nyquist | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 15:48 |
Brock Faber | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 26:01 |
Marco Rossi | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 3:00 |
Jacob Middleton | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 22:23 |
Jon Merrill | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:44 |
Justin Brazeau | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:38 |
Jared Spurgeon | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 17:45 |
Declan Chisholm | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:21 |
Brendan Gaunce | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 10:19 |
Mats Zuccarello | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 21:29 |
Devin Shore | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 11:07 |
Jakov Trenin | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 17:14 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Filip Gustavsson | 34 | 0 | 34 | 100.0 | 59:48 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Eyssimont | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 9:14 |
Jared McCann | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:31 |
Brandon Montour | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 0.0 | 21:35 |
Chandler Stephenson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 11:33 |
Shane Wright | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 19:54 |
Kaapo Kakko | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 16:43 |
Matty Beniers | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:36 |
Andre Burakovsky | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 13:42 |
Eeli Tolvanen | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 15:30 |
Ryker Evans | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 18:28 |
Adam Larsson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 21:55 |
Jordan Eberle | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 16:58 |
Cale Fleury | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:26 |
Vince Dunn | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 21:51 |
Jamie Oleksiak | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:08 |
John Hayden | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 6:16 |
Jani Nyman | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 12:16 |
Jaden Schwartz | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:59 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Philipp Grubauer | 27 | 3 | 24 | 88.9 | 58:25 |