Rogers Arena
VAN
Vancouver Canucks
1 - 4
Maalit
1. Erä
- Ei maaleja
2. Erä
3. Erä
Ottelun tähdet
1
Matt Duchene
DAL
G: 0
A: 2
P: 2
2
Thomas Harley
DAL
G: 1
A: 0
P: 1
3
Derek Forbort
VAN
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
|
|
|
---|---|---|
Laukaukset | 23 | 19 |
Taklaukset | 36 | 12 |
Aloitus-% | 57.69 | 42.31 |
Ylivoimamaalit | 0/2 | 0/4 |
Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
Jäähyminuutit | 10 | 6 |
Blokatut | 12 | 15 |
Kiekonriistot | 6 | 7 |
Kiekonmenetykset | 6 | 22 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Forbort | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 16:14 |
Conor Garland | R | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 18:35 |
Victor Mancini | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:43 |
Marcus Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 21:55 |
Filip Chytil | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0.0 | 14:12 |
Dakota Joshua | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 11:35 |
Elias Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:44 |
Brock Boeser | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 15:49 |
Nils Höglander | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:46 |
Jonathan Lekkerimäki | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:45 |
Drew O'Connor | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 15:51 |
Kiefer Sherwood | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:48 |
Pius Suter | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:38 |
Tyler Myers | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0.0 | 20:18 |
Filip Hronek | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 24:49 |
Teddy Blueger | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 14:27 |
Elias Pettersson | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 16:05 |
Jake DeBrusk | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 12:45 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Lankinen | 18 | 3 | 15 | 83.3 | 59:01 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Duchene | C | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 16:29 |
Cody Ceci | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 20:38 |
Thomas Harley | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 21:32 |
Mikko Rantanen | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 19:04 |
Mikael Granlund | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 17:02 |
Jason Robertson | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 19:44 |
Ilja Ljubushkin | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:57 |
Jevgeni Dadonov | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:43 |
Oskar Bäck | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:34 |
Jamie Benn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:57 |
Colin Blackwell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:39 |
Mavrik Bourque | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 13:36 |
Esa Lindell | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 20:31 |
Matt Dumba | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:57 |
Wyatt Johnston | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:51 |
Sam Steel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:08 |
Mason Marchment | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:55 |
Lian Bichsel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 15:43 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Casey DeSmith | 23 | 1 | 22 | 95.7 | 60:00 |