SAP Center at San Jose
SJS
San Jose Sharks
3 - 8
Maalit
1. Erä
2. Erä
Ottelun tähdet
1
Matt Duchene
DAL
G: 2
A: 1
P: 3
2
Thomas Harley
DAL
G: 1
A: 1
P: 2
3
Jamie Benn
DAL
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
|
|
|
---|---|---|
Laukaukset | 27 | 34 |
Taklaukset | 27 | 10 |
Aloitus-% | 45.00 | 55.00 |
Ylivoimamaalit | 0/2 | 1/2 |
Ylivoima-% | 0.00 | 50.00 |
Jäähyminuutit | 4 | 4 |
Blokatut | 14 | 19 |
Kiekonriistot | 2 | 2 |
Kiekonmenetykset | 20 | 12 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walker Duehr | R | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 100.0 | 8:42 |
William Eklund | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25.0 | 17:30 |
Fabian Zetterlund | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 17:56 |
Carl Grundström | R | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 8:12 |
Tyler Toffoli | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:05 |
Ty Dellandrea | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 8:41 |
Macklin Celebrini | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 19:48 |
Andrew Poturalski | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:44 |
Will Smith | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 19:07 |
Timothy Liljegren | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0.0 | 16:31 |
Jake Walman | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 23:58 |
Collin Graf | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:11 |
Jack Thompson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:56 |
Mario Ferraro | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 25:54 |
Shakir Mukhamadullin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:13 |
Barclay Goodrow | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 14:31 |
Henry Thrun | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:48 |
Luke Kunin | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 16:41 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Vitek Vanecek | 34 | 8 | 26 | 76.5 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Duchene | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 17:09 |
Wyatt Johnston | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 16:22 |
Thomas Harley | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 23:24 |
Jamie Benn | L | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 13:44 |
Mikael Granlund | C | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:58 |
Lian Bichsel | D | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0.0 | 19:27 |
Mason Marchment | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 16:12 |
Jason Robertson | L | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33.3 | 16:21 |
Mavrik Bourque | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 16:09 |
Oskar Bäck | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:08 |
Roope Hintz | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 14:28 |
Esa Lindell | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 22:27 |
Colin Blackwell | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:34 |
Matt Dumba | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 16:46 |
Jevgeni Dadonov | R | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 14:28 |
Brendan Smith | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 16:15 |
Cody Ceci | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:08 |
Logan Stankoven | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:00 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Casey DeSmith | 27 | 3 | 24 | 88.9 | 60:00 |