American Airlines Center
DAL Dallas Stars logo
5 - 3
Vancouver Canucks logo VAN

Ottelun tähdet

1
Jake Oettinger DAL
GAA: 3.0 S% 89.7
2
Roope Hintz DAL
G: 2 A: 1 P: 3
3
Jason Robertson DAL
G: 2 A: 1 P: 3

Joukkuetilastot

stars logo canucks logo
Laukaukset 16 29
Taklaukset 24 30
Aloitus-% 56.60 43.40
Ylivoimamaalit 1/2 1/5
Ylivoima-% 50.00 20.00
Jäähyminuutit 10 4
Blokatut 17 13
Kiekonriistot 5 1
Kiekonmenetykset 15 12

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Dallas Stars logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Jason Robertson L 2 1 3 2 2 0 100.0 15:14
Roope Hintz C 2 1 3 3 2 0 100.0 17:47
Oskar Bäck C 1 0 1 0 1 0 100.0 11:10
Wyatt Johnston C 0 1 1 3 0 0 0.0 18:06
Colin Blackwell C 0 1 1 0 0 0 0.0 12:57
Matt Duchene C 0 1 1 -1 3 0 0.0 16:24
Thomas Harley D 0 1 1 2 1 0 0.0 24:17
Esa Lindell D 0 1 1 3 0 0 0.0 26:03
Ilja Ljubushkin D 0 0 0 2 1 0 0.0 21:04
Jamie Benn L 0 0 0 -1 1 0 0.0 12:49
Kyle Capobianco D 0 0 0 -2 0 4 0.0 11:23
Jevgeni Dadonov R 0 0 0 0 0 0 0.0 14:25
Matt Dumba D 0 0 0 -2 1 2 0.0 16:51
Sam Steel C 0 0 0 0 1 0 0.0 16:16
Lian Bichsel D 0 0 0 1 1 2 0.0 19:06
Brendan Smith D 0 0 0 0 1 2 0.0 9:00
Mavrik Bourque C 0 0 0 -1 0 0 0.0 13:17
Logan Stankoven C 0 0 0 0 1 0 0.0 14:25

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jake Oettinger 29 3 26 89.7 60:00

Vierasjoukkue Vancouver Canucks logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Jake DeBrusk L 1 0 1 -4 4 0 25.0 21:10
Carson Soucy D 1 0 1 -1 4 0 25.0 15:43
Conor Garland R 1 0 1 0 3 0 33.3 20:14
Nils Höglander L 0 1 1 0 2 0 0.0 12:26
Filip Hronek D 0 1 1 -2 1 0 0.0 25:22
Elias Pettersson C 0 1 1 -2 3 0 0.0 22:29
Quinn Hughes D 0 1 1 0 1 0 0.0 23:26
Phillip Di Giuseppe L 0 1 1 1 1 0 0.0 9:07
Danton Heinen L 0 1 1 1 0 0 0.0 12:41
Teddy Blueger C 0 0 0 1 0 0 0.0 11:59
Linus Karlsson C 0 0 0 0 0 0 0.0 11:23
Noah Juulsen D 0 0 0 0 0 0 0.0 14:19
Tyler Myers D 0 0 0 0 1 2 0.0 19:49
Aatu Räty C 0 0 0 0 2 0 0.0 9:20
Pius Suter C 0 0 0 -2 0 0 0.0 16:50
Derek Forbort D 0 0 0 0 2 2 0.0 15:36
Brock Boeser R 0 0 0 -3 4 0 0.0 21:25
Dakota Joshua C 0 0 0 -1 1 0 0.0 14:56

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Thatcher Demko 14 3 11 78.6 58:54