Rogers Arena
VAN
Vancouver Canucks
1 - 5
Maalit
1. Erä
2. Erä
3. Erä
Ottelun tähdet
1
Alex Turcotte
LAK
G:
A:
P:
2
Adrian Kempe
LAK
G:
A:
P:
3
Kevin Fiala
LAK
G:
A:
P:
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Laukaukset | 21 | 21 |
| Taklaukset | 22 | 12 |
| Aloitus-% | 45.31 | 54.69 |
| Ylivoimamaalit | 0/5 | 1/3 |
| Ylivoima-% | 0.00 | 33.33 |
| Jäähyminuutit | 21 | 15 |
| Blokatut | 12 | 17 |
| Kiekonriistot | 3 | 8 |
| Kiekonmenetykset | 13 | 16 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinn Hughes | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 33.3 | 29:26 |
| Conor Garland | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:56 |
| Filip Hronek | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 22:13 |
| Vincent Desharnais | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 14:21 |
| Nils Höglander | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 14:40 |
| Phillip Di Giuseppe | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0.0 | 10:27 |
| Pius Suter | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:42 |
| Kiefer Sherwood | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15:32 |
| Tyler Myers | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 14:37 |
| Derek Forbort | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 16:09 |
| Carson Soucy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.0 | 15:40 |
| Jake DeBrusk | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:44 |
| J.T. Miller | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 14:34 |
| Teddy Blueger | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:05 |
| Danton Heinen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:24 |
| Jonathan Lekkerimäki | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 13:01 |
| Elias Pettersson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 20:39 |
| Brock Boeser | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0.0 | 13:38 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Thatcher Demko | 21 | 5 | 16 | 76.2 | 59:55 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Turcotte | C | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 50.0 | 16:20 |
| Kevin Fiala | L | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 33.3 | 16:36 |
| Adrian Kempe | R | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 17:07 |
| Warren Foegele | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 17:26 |
| Joel Edmundson | D | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 19:36 |
| Quinton Byfield | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 19:25 |
| Michael Anderson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23:44 |
| Anze Kopitar | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 17:46 |
| Brandt Clarke | D | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 14:59 |
| Trevor Moore | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17:47 |
| Jacob Moverare | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:05 |
| Kyle Burroughs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7:03 |
| Jordan Spence | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:32 |
| Tanner Jeannot | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.0 | 10:21 |
| Vladislav Gavrikov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25:27 |
| Phillip Danault | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 19:12 |
| Trevor Lewis | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:03 |
| Samuel Helenius | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:31 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Darcy Kuemper | 21 | 1 | 20 | 95.2 | 60:00 |