Maalit
1. Erä
2. Erä
Ottelun tähdet
1
Mavrik Bourque
DAL
G:
A:
P:
2
Miro Heiskanen
DAL
G:
A:
P:
3
Morgan Frost
PHI
G:
A:
P:
Joukkuetilastot
Laukaukset | 28 | 23 |
Taklaukset | 21 | 5 |
Aloitus-% | 54.39 | 45.61 |
Ylivoimamaalit | 0/2 | 0/1 |
Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
Jäähyminuutit | 2 | 4 |
Blokatut | 20 | 15 |
Kiekonriistot | 5 | 7 |
Kiekonmenetykset | 18 | 14 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Frost | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 100.0 | 16:20 |
Jegor Zamula | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 20:56 |
Travis Konecny | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:21 |
Owen Tippett | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 18:01 |
Jamie Drysdale | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 17:36 |
Travis Sanheim | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 23:44 |
Bobby Brink | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 12:39 |
Nick Seeler | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 12:59 |
Tyson Foerster | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 14:44 |
Ryan Poehling | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:28 |
Matvei Mitshkov | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0.0 | 16:09 |
Rasmus Ristolainen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 20:40 |
Joel Farabee | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:49 |
Sean Couturier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:14 |
Garnet Hathaway | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:29 |
Cam York | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:58 |
Noah Cates | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 14:51 |
Scott Laughton | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 15:21 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Samuel Ersson | 22 | 3 | 19 | 86.4 | 58:41 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Robertson | L | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 14:48 |
Miro Heiskanen | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 22:48 |
Mavrik Bourque | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 15:13 |
Roope Hintz | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 15:10 |
Wyatt Johnston | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 14:58 |
Logan Stankoven | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 14:38 |
Matt Dumba | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 16:40 |
Esa Lindell | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:29 |
Jamie Benn | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:45 |
Jevgeni Dadonov | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 14:59 |
Nils Lundkvist | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:44 |
Thomas Harley | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 20:17 |
Oskar Bäck | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:39 |
Arttu Hyry | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13:22 |
Ilja Ljubushkin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:15 |
Colin Blackwell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:34 |
Matt Duchene | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:40 |
Sam Steel | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 17:01 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Casey DeSmith | 28 | 1 | 27 | 96.4 | 60:00 |