Ottelun tähdet

1
Jeremy Swayman BOS
GAA: 0.0 S% 100.0
2
Morgan Geekie BOS
G: 1 A: 1 P: 2
3
David Pastrnak BOS
G: 1 A: 0 P: 1

Joukkuetilastot

bruins logo blue-jackets logo
Laukaukset 28 18
Taklaukset 30 22
Aloitus-% 51.11 48.89
Ylivoimamaalit 0/2 0/3
Ylivoima-% 0.00 0.00
Jäähyminuutit 16 14
Blokatut 16 4
Kiekonriistot 6 8
Kiekonmenetykset 15 19

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Boston Bruins logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Morgan Geekie C 1 1 2 2 4 0 25.0 18:18
David Pastrnak R 1 0 1 2 5 0 20.0 18:51
Cole Koepke L 1 0 1 1 2 0 50.0 12:39
Justin Brazeau R 1 0 1 1 3 0 33.3 12:48
Brandon Carlo D 0 1 1 1 3 0 0.0 21:17
Pavel Zacha C 0 1 1 2 0 0 0.0 18:41
Mason Lohrei D 0 1 1 4 0 0 0.0 19:14
Trent Frederic C 0 0 0 1 0 0 0.0 14:32
Mark Kastelic C 0 0 0 0 0 9 0.0 9:01
Charlie McAvoy D 0 0 0 1 3 0 0.0 19:03
Nikita Zadorov D 0 0 0 0 0 7 0.0 19:17
Parker Wotherspoon D 0 0 0 0 0 0 0.0 21:04
Charlie Coyle C 0 0 0 0 1 0 0.0 16:45
Fabian Lysell R 0 0 0 1 0 0 0.0 11:32
Brad Marchand L 0 0 0 1 4 0 0.0 16:58
Marc McLaughlin C 0 0 0 0 0 0 0.0 9:53
Andrew Peeke D 0 0 0 2 1 0 0.0 17:25
Elias Lindholm C 0 0 0 1 2 0 0.0 16:42

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jeremy Swayman 18 0 18 100.0 60:00

Vierasjoukkue Columbus Blue Jackets logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Dante Fabbro D 0 0 0 -1 0 0 0.0 20:16
Dmitri Voronkov L 0 0 0 -1 2 2 0.0 17:08
Damon Severson D 0 0 0 -2 0 0 0.0 11:40
Mikael Pyyhtiä L 0 0 0 -2 0 0 0.0 13:06
Denton Mateychuk D 0 0 0 -1 0 0 0.0 16:42
Adam Fantilli C 0 0 0 -2 1 0 0.0 17:55
Sean Kuraly C 0 0 0 -2 1 0 0.0 14:19
Sean Monahan C 0 0 0 -2 0 0 0.0 17:47
Mathieu Olivier R 0 0 0 0 0 10 0.0 12:29
Kirill Martshenko R 0 0 0 0 4 0 0.0 19:01
Jake Christiansen D 0 0 0 0 0 0 0.0 11:12
Zach Werenski D 0 0 0 -1 4 2 0.0 24:14
Jack Johnson D 0 0 0 -2 0 0 0.0 11:56
Zachary Aston-Reese C 0 0 0 -2 1 0 0.0 15:44
Kent Johnson C 0 0 0 0 2 0 0.0 18:02
Cole Sillinger C 0 0 0 0 2 0 0.0 18:38
Ivan Provorov D 0 0 0 -1 1 0 0.0 20:37
James van Riemsdyk L 0 0 0 -1 0 0 0.0 15:14

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Daniil Tarasov 28 4 24 85.7 60:00