American Airlines Center

Ottelun tähdet

1
Jordan Binnington STL
GAA: 1.92 S% 94.6
2
Jason Robertson DAL
G: 1 A: 1 P: 2
3
Matt Duchene DAL
G: 1 A: 0 P: 1

Joukkuetilastot

stars logo blues logo
Laukaukset 37 16
Taklaukset 12 30
Aloitus-% 62.32 37.68
Ylivoimamaalit 1/4 0/2
Ylivoima-% 25.00 0.00
Jäähyminuutit 6 10
Blokatut 12 17
Kiekonriistot 6 4
Kiekonmenetykset 16 23

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Dallas Stars logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Jason Robertson L 1 1 2 1 2 0 50.0 18:53
Matt Duchene C 1 0 1 1 2 0 50.0 19:53
Esa Lindell D 0 1 1 -1 2 0 0.0 23:54
Jamie Benn L 0 1 1 0 1 0 0.0 14:31
Roope Hintz C 0 1 1 0 6 0 0.0 20:03
Miro Heiskanen D 0 0 0 0 2 0 0.0 27:49
Jevgeni Dadonov R 0 0 0 0 4 0 0.0 12:35
Mason Marchment L 0 0 0 0 2 2 0.0 18:32
Lian Bichsel D 0 0 0 0 0 0 0.0 14:04
Ilja Ljubushkin D 0 0 0 -1 1 2 0.0 15:14
Oskar Bäck C 0 0 0 -1 0 0 0.0 10:03
Sam Steel C 0 0 0 -1 2 2 0.0 11:29
Thomas Harley D 0 0 0 1 5 0 0.0 27:46
Mavrik Bourque C 0 0 0 0 0 0 0.0 9:23
Wyatt Johnston C 0 0 0 0 0 0 0.0 20:54
Logan Stankoven C 0 0 0 0 5 0 0.0 18:49
Brendan Smith D 0 0 0 0 1 0 0.0 8:07
Colin Blackwell C 0 0 0 -1 2 0 0.0 9:34

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jake Oettinger 16 1 15 93.8 62:31

Vierasjoukkue St. Louis Blues logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Jordan Kyrou C 1 0 1 1 2 0 50.0 19:50
Pavel Butshnevitsh L 0 1 1 1 2 0 0.0 20:29
Robert Thomas C 0 1 1 0 0 4 0.0 22:03
Colton Parayko D 0 0 0 0 1 0 0.0 28:20
Ryan Suter D 0 0 0 0 1 0 0.0 16:01
Jake Neighbours L 0 0 0 1 4 2 0.0 16:58
Nathan Walker L 0 0 0 0 1 0 0.0 10:22
Cam Fowler D 0 0 0 0 1 0 0.0 17:57
Zack Bolduc C 0 0 0 0 0 0 0.0 13:40
Philip Broberg D 0 0 0 0 0 0 0.0 22:56
Pierre-Olivier Joseph D 0 0 0 0 0 0 0.0 7:52
Oskar Sundqvist C 0 0 0 0 0 0 0.0 12:00
Alexandre Texier C 0 0 0 0 0 2 0.0 11:49
Mathieu Joseph R 0 0 0 0 0 0 0.0 8:20
Justin Faulk D 0 0 0 0 0 0 0.0 25:50
Dylan Holloway C 0 0 0 -1 1 0 0.0 17:41
Brayden Schenn C 0 0 0 0 1 2 0.0 16:55
Aleksei Toroptshenko R 0 0 0 0 2 0 0.0 9:49

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jordan Binnington 37 2 35 94.6 62:31