TD Garden
BOS Boston Bruins logo
1 - 0
Utah Hockey Club logo UTA

Ottelun tähdet

1
Joonas Korpisalo BOS
GAA: S%
2
Elias Lindholm BOS
G: A: P:
3
Karel Vejmelka UTA
GAA: S%

Joukkuetilastot

bruins logo utah-hockey-club logo
Maalit 1 0
Laukaukset 31 22
Taklaukset
Aloitusvoitot
Aloitus-% 53.45 46.55
Ylivoimamaalit
Ylivoima-% 14.29 0.00
Alivoimamaalit
Jäähyminuutit
Blokatut
Kiekonriistot
Kiekonmenetykset

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Boston Bruins logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Elias Lindholm C 1 0 1 0 1 0 100.0 19:11
David Pastrnak R 0 1 1 0 5 0 0.0 19:11
Brad Marchand C 0 1 1 0 4 0 0.0 19:41
Georgii Merkulov C 0 0 0 0 1 0 0.0 12:42
Morgan Geekie C 0 0 0 0 2 2 0.0 14:54
Mark Kastelic C 0 0 0 0 0 12 0.0 7:53
Cole Koepke L 0 0 0 0 0 2 0.0 10:18
Parker Wotherspoon D 0 0 0 0 1 0 0.0 14:24
Andrew Peeke D 0 0 0 0 2 0 0.0 16:45
Nikita Zadorov D 0 0 0 0 1 0 0.0 19:51
Justin Brazeau R 0 0 0 0 3 0 0.0 14:10
John Beecher C 0 0 0 0 1 0 0.0 10:49
Trent Frederic C 0 0 0 0 0 0 0.0 13:38
Brandon Carlo D 0 0 0 0 1 0 0.0 16:09
Mason Lohrei D 0 0 0 0 1 0 0.0 19:42
Pavel Zacha C 0 0 0 0 5 0 0.0 20:27
Charlie McAvoy D 0 0 0 0 2 0 0.0 23:08
Charlie Coyle C 0 0 0 0 1 2 0.0 19:07

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Joonas Korpisalo 21 0 21 100.0 60:00

Vierasjoukkue Utah Hockey Club logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Clayton Keller C 0 0 0 0 2 0 0.0 17:10
Lawson Crouse L 0 0 0 0 2 2 0.0 15:23
Michael Kesselring D 0 0 0 0 2 2 0.0 17:20
Jack McBain C 0 0 0 0 0 4 0.0 11:18
Olli Määttä D 0 0 0 0 0 0 0.0 20:05
Ian Cole D 0 0 0 0 1 0 0.0 21:54
Mihail Sergatshov D 0 0 0 0 1 0 0.0 28:02
Nick Schmaltz C 0 0 0 0 2 0 0.0 19:18
Alexander Kerfoot C 0 0 0 0 1 0 0.0 18:56
Kevin Stenlund C 0 0 0 0 1 2 0.0 14:20
Dylan Guenther R 0 0 0 0 1 0 0.0 16:44
Nick Bjugstad C 0 0 0 0 0 0 0.0 13:10
Maveric Lamoureux D 0 0 0 0 3 0 0.0 16:26
Michael Carcone L 0 0 0 0 0 0 0.0 6:22
Barrett Hayton C 0 0 0 0 2 0 0.0 13:26
Logan Cooley C 0 0 0 0 3 4 0.0 17:05
Robert Bortuzzo D 0 0 0 0 0 10 0.0 7:02

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Karel Vejmelka 31 1 30 96.8 58:17