Lenovo Center
CAR
Carolina Hurricanes
4 - 2
Ottelun tähdet
1
Dmitri Orlov
CAR
G: 2
A: 0
P: 2
2
Martin Necas
CAR
G: 1
A: 2
P: 3
3
Pyotr Kochetkov
CAR
GAA: 2.0
S% 90.5
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 4 | 2 |
| Laukaukset | 45 | 21 |
| Taklaukset | ||
| Aloitusvoitot | ||
| Aloitus-% | 50.00 | 50.00 |
| Ylivoimamaalit | ||
| Ylivoima-% | 0.00 | 25.00 |
| Alivoimamaalit | ||
| Jäähyminuutit | ||
| Blokatut | ||
| Kiekonriistot | ||
| Kiekonmenetykset |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Necas | C | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 33.3 | 17:27 |
| Dmitri Orlov | D | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 66.7 | 20:18 |
| Andrei Svetshnikov | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20.0 | 17:34 |
| Eric Robinson | L | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 11:47 |
| Jalen Chatfield | D | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 19:07 |
| Jesperi Kotkaniemi | C | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 12:48 |
| Jordan Martinook | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:31 |
| Jackson Blake | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:45 |
| Seth Jarvis | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 17:34 |
| Shayne Gostisbehere | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 18:24 |
| Brent Burns | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 21:50 |
| Sebastian Aho | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 19:43 |
| Jordan Staal | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:02 |
| Sean Walker | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 13:18 |
| William Carrier | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:04 |
| Jack Drury | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:48 |
| Jaccob Slavin | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 21:42 |
| Jack Roslovic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 13:33 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Pjotr Kotshetkov | 21 | 2 | 19 | 90.5 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Duhaime | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 13:44 |
| Aleksandr Ovetshkin | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 20.0 | 21:03 |
| Nic Dowd | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 15:30 |
| John Carlson | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 26:10 |
| Dylan Strome | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:13 |
| Connor McMichael | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 21:07 |
| Tom Wilson | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 20:26 |
| Hendrix Lapierre | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 5:59 |
| Sonny Milano | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5:46 |
| Dylan McIlrath | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 10:47 |
| Trevor van Riemsdyk | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 21:04 |
| Taylor Raddysh | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:21 |
| Pierre-Luc Dubois | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0.0 | 19:47 |
| Aljaksei Protas | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 15:02 |
| Rasmus Sandin | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 20:36 |
| Aleksandr Aleksejev | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:24 |
| Martin Fehérváry | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 21:59 |
| Andrew Mangiapane | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:21 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Lindgren | 44 | 3 | 41 | 93.2 | 58:41 |