Ottelun tähdet
1
Martin Necas
CAR
G: 1
A: 1
P: 2
2
Sebastian Aho
CAR
G: 0
A: 1
P: 1
3
Connor Zary
CGY
G: 0
A: 1
P: 1
Joukkuetilastot
Maalit | 2 | 4 |
Laukaukset | 32 | 43 |
Taklaukset | ||
Aloitusvoitot | ||
Aloitus-% | 41.10 | 58.90 |
Ylivoimamaalit | ||
Ylivoima-% | 0.00 | 33.33 |
Alivoimamaalit | ||
Jäähyminuutit | ||
Blokatut | ||
Kiekonriistot | ||
Kiekonmenetykset |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Huberdeau | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 16:21 |
Jake Bean | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 15:28 |
Justin Kirkland | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:28 |
Mikael Backlund | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 18:49 |
Connor Zary | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:39 |
Rasmus Andersson | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 23:56 |
Ryan Lomberg | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 6:42 |
Kevin Bahl | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21:01 |
Daniil Miromanov | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:48 |
Blake Coleman | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 18:26 |
Martin Pospisil | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 16:29 |
MacKenzie Weegar | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 23:11 |
Kevin Rooney | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8:09 |
Brayden Pachal | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 12:56 |
Anthony Mantha | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:08 |
Andrei Kuzmenko | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:08 |
Nazem Kadri | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0 | 0.0 | 19:14 |
Matt Coronato | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:21 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Dan Vladar | 42 | 3 | 39 | 92.9 | 59:34 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Necas | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 16.7 | 18:29 |
Eric Robinson | L | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 25.0 | 13:47 |
Jack Roslovic | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 12:50 |
Seth Jarvis | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 19:55 |
Andrei Svetshnikov | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 18:03 |
Brent Burns | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 21:57 |
Jesperi Kotkaniemi | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.0 | 14:31 |
Shayne Gostisbehere | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 17:59 |
Sebastian Aho | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 18:40 |
Jaccob Slavin | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 20:56 |
Jalen Chatfield | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.0 | 20:16 |
Dmitri Orlov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:47 |
Jordan Martinook | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:18 |
Jordan Staal | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:54 |
Jack Drury | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:00 |
Sean Walker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 15:24 |
William Carrier | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 9:41 |
Jackson Blake | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 8:33 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Pyotr Kochetkov | 32 | 2 | 30 | 93.8 | 60:00 |