Ottelun tähdet

1
Nikolaj Ehlers WPG
G: 0 A: 2 P: 2
2
Mason Appleton WPG
G: 1 A: 1 P: 2
3
Eric Comrie WPG
GAA: 3.01 S% 92.9

Joukkuetilastot

jets logo penguins logo
Maalit 6 3
Laukaukset 37 42
Taklaukset
Aloitusvoitot
Aloitus-% 45.16 54.84
Ylivoimamaalit
Ylivoima-% 0.00 100.00
Alivoimamaalit
Jäähyminuutit
Blokatut
Kiekonriistot
Kiekonmenetykset

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Winnipeg Jets logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Mason Appleton C 1 1 2 3 3 0 33.3 16:06
Colin Miller D 0 2 2 1 2 2 0.0 15:24
Josh Morrissey D 0 2 2 2 1 0 0.0 22:09
Nikolaj Ehlers L 0 2 2 1 3 0 0.0 12:57
Mark Scheifele C 1 0 1 1 2 0 50.0 20:36
Nino Niederreiter R 1 0 1 3 5 0 20.0 16:20
Kyle Connor L 1 0 1 2 4 0 25.0 19:20
Adam Lowry C 1 0 1 3 2 2 50.0 15:22
Vladislav Namestnikov C 1 0 1 1 1 0 100.0 14:07
Dylan Demelo D 0 1 1 2 0 0 0.0 21:51
Neal Pionk D 0 1 1 1 2 0 0.0 21:20
Logan Stanley D 0 1 1 1 2 0 0.0 16:52
Gabriel Vilardi C 0 0 0 1 1 0 0.0 16:40
Morgan Barron C 0 0 0 -1 2 0 0.0 11:14
Dylan Samberg D 0 0 0 1 3 0 0.0 21:14
Alex Iafallo L 0 0 0 -1 1 0 0.0 10:50
Cole Perfetti C 0 0 0 0 1 0 0.0 13:33
David Gustafsson C 0 0 0 -1 2 0 0.0 10:21

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Eric Comrie 42 3 39 92.9 59:53

Vierasjoukkue Pittsburgh Penguins logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Lars Eller C 2 0 2 1 6 0 33.3 15:19
Kevin Hayes R 1 0 1 -1 2 0 50.0 9:54
Rickard Rakell R 0 1 1 -2 1 0 0.0 15:25
Erik Karlsson D 0 1 1 -1 1 0 0.0 22:05
Cody Glass C 0 1 1 2 3 0 0.0 15:18
Jesse Puljujarvi R 0 1 1 -1 2 0 0.0 11:26
Valtteri Puustinen R 0 0 0 -1 0 0 0.0 9:54
Marcus Pettersson D 0 0 0 0 1 2 0.0 21:33
Anthony Beauvillier L 0 0 0 2 3 0 0.0 13:40
Kris Letang D 0 0 0 -3 3 0 0.0 22:36
Drew O'Connor L 0 0 0 -2 4 2 0.0 17:50
Matt Grzelcyk D 0 0 0 -2 4 0 0.0 21:10
Jevgeni Malkin C 0 0 0 -3 2 0 0.0 16:06
Noel Acciari C 0 0 0 -1 1 0 0.0 13:17
Sidney Crosby C 0 0 0 -3 5 0 0.0 20:22
Bryan Rust R 0 0 0 -3 0 2 0.0 17:41
Ryan Shea D 0 0 0 -1 2 0 0.0 15:11
Ryan Graves D 0 0 0 -1 2 0 0.0 16:57

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Alex Nedeljkovic 36 5 31 86.1 59:21