American Airlines Center

Ottelun tähdet

1
Casey DeSmith DAL
GAA: 0.0 S% 100.0
2
Sam Steel DAL
G: 1 A: 0 P: 1
3
Wyatt Johnston DAL
G: 1 A: 0 P: 1

Joukkuetilastot

stars logo kraken logo
Maalit 2 0
Laukaukset 23 25
Taklaukset
Aloitusvoitot
Aloitus-% 51.92 48.08
Ylivoimamaalit
Ylivoima-% 0.00 0.00
Alivoimamaalit
Jäähyminuutit
Blokatut
Kiekonriistot
Kiekonmenetykset

Pelaajatilastot

Kotijoukkue Dallas Stars logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Sam Steel C 1 0 1 1 1 0 100.0 13:30
Wyatt Johnston C 1 0 1 1 1 2 100.0 18:14
Logan Stankoven C 0 1 1 1 3 0 0.0 15:14
Colin Blackwell C 0 1 1 1 1 0 0.0 9:40
Thomas Harley D 0 1 1 1 3 0 0.0 22:32
Jamie Benn L 0 1 1 1 0 0 0.0 15:27
Esa Lindell D 0 0 0 1 0 0 0.0 21:23
Jevgeni Dadonov R 0 0 0 0 3 2 0.0 13:06
Mason Marchment L 0 0 0 0 2 4 0.0 14:29
Tyler Seguin C 0 0 0 0 2 0 0.0 14:17
Miro Heiskanen D 0 0 0 1 1 0 0.0 25:32
Matt Duchene C 0 0 0 0 1 0 0.0 15:46
Jason Robertson L 0 0 0 0 2 2 0.0 18:39
Nils Lundkvist D 0 0 0 0 1 0 0.0 14:32
Oskar Bäck C 0 0 0 1 0 0 0.0 8:47
Roope Hintz C 0 0 0 0 2 0 0.0 18:17
Brendan Smith D 0 0 0 0 0 0 0.0 13:07
Ilja Ljubushkin D 0 0 0 1 0 0 0.0 17:49

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Casey DeSmith 25 0 25 100.0 59:39

Vierasjoukkue Seattle Kraken logo

Kenttäpelaajat

Nimi PP M S P +/- L J L-% A
Matty Beniers C 0 0 0 -1 2 0 0.0 17:37
Jamie Oleksiak D 0 0 0 0 1 0 0.0 20:15
William Borgen D 0 0 0 -1 2 0 0.0 12:08
Eeli Tolvanen R 0 0 0 -1 0 0 0.0 14:51
Brandon Montour D 0 0 0 0 5 2 0.0 24:49
Jaden Schwartz C 0 0 0 -1 1 2 0.0 15:42
Tye Kartye L 0 0 0 0 2 0 0.0 9:40
Brandon Tanev L 0 0 0 0 3 0 0.0 12:18
Adam Larsson D 0 0 0 -1 0 0 0.0 22:11
Shane Wright C 0 0 0 0 2 0 0.0 16:17
Andre Burakovsky L 0 0 0 -1 1 0 0.0 16:54
Ryker Evans D 0 0 0 -1 0 4 0.0 18:08
Yanni Gourde C 0 0 0 0 0 0 0.0 13:02
Jordan Eberle R 0 0 0 0 1 0 0.0 17:04
Josh Mahura D 0 0 0 -1 2 0 0.0 13:51
Chandler Stephenson C 0 0 0 -1 1 0 0.0 19:33
Jared McCann L 0 0 0 0 0 0 0.0 16:07
Oliver Bjorkstrand R 0 0 0 -1 2 0 0.0 13:53

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Philipp Grubauer 23 2 21 91.3 57:40