Rogers Arena
VAN
Vancouver Canucks
3 - 2
Katsojamäärä 18735
Ottelun tähdet
1
Dakota Joshua
VAN
G: 2
A: 0
P: 2
2
Arturs Silovs
VAN
GAA: 2.0
S% 90.9
3
Olen Zellweger
ANA
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 3 | 2 |
| Laukaukset | 30 | 22 |
| Taklaukset | 34 | 10 |
| Aloitusvoitot | 39 | 21 |
| Aloitus-% | 6500.00 | 3500.00 |
| Ylivoimamaalit | 2 | 0 |
| Ylivoima-% | 5000.00 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 8 | 12 |
| Blokatut | 15 | 16 |
| Kiekonriistot | 5 | 6 |
| Kiekonmenetykset | 4 | 2 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Joshua | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 17:50 |
| J.T. Miller | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:00 |
| Brock Boeser | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 17:29 |
| Conor Garland | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 17:39 |
| Quinn Hughes | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0.0 | 22:46 |
| Filip Hronek | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:57 |
| Pius Suter | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:50 |
| Teddy Blueger | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:15 |
| Nils Höglander | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:49 |
| Sam Lafferty | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:56 |
| Arshdeep Bains | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 8:52 |
| Ian Cole | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:54 |
| Elias Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:09 |
| Carson Soucy | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.0 | 22:14 |
| Noah Juulsen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 13:25 |
| Ilja Mihejev | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:27 |
| Tyler Myers | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.0 | 20:36 |
| Vasili Podkolzin | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 9:52 |
| Elias Pettersson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:09 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Arturs Silovs | 22 | 2 | 20 | 90.9 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason McTavish | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 100.0 | 17:44 |
| Olen Zellweger | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25.0 | 20:45 |
| Isac Lundeström | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:34 |
| Gustav Lindstrom | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:06 |
| Frank Vatrano | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 20:23 |
| Trevor Zegras | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 19:34 |
| Leo Carlsson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 20:29 |
| Alex Killorn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 20:38 |
| Brett Leason | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6:17 |
| Cam Fowler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23:59 |
| Ben Meyers | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3:22 |
| Benoit-Olivier Groulx | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4:56 |
| Jakob Silfverberg | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 15:47 |
| Urho Vaakanainen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14:50 |
| Jackson LaCombe | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:13 |
| William Lagesson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:48 |
| Ryan Strome | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:31 |
| Troy Terry | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 20:55 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Dostal | 30 | 3 | 27 | 90.0 | 57:24 |