Ottelun tähdet
1
Logan Cooley
ARI
G: 3
A: 0
P: 3
2
Clayton Keller
ARI
G: 1
A: 3
P: 4
3
Nick Schmaltz
ARI
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 8 | 4 |
Laukaukset | 40 | 37 |
Taklaukset | 26 | 35 |
Aloitusvoitot | 30 | 29 |
Aloitus-% | 5080.00 | 4920.00 |
Ylivoimamaalit | 1 | 2 |
Ylivoima-% | 3330.00 | 10000.00 |
Alivoimamaalit | 2 | 0 |
Jäähyminuutit | 9 | 11 |
Blokatut | 18 | 16 |
Kiekonriistot | 11 | 8 |
Kiekonmenetykset | 11 | 15 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clayton Keller | C | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 19:35 |
Logan Cooley | C | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 100.0 | 14:37 |
Nick Schmaltz | C | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 50.0 | 19:46 |
Josh Doan | R | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 14:29 |
Nick Bjugstad | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 33.3 | 16:10 |
Jack McBain | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33.3 | 13:31 |
Matias Maccelli | L | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 25.0 | 16:56 |
Sean Durzi | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 23:03 |
Josh Brown | D | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 21:13 |
Dylan Guenther | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:50 |
Alexander Kerfoot | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 16:33 |
Lawson Crouse | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 12:42 |
Michael Kesselring | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 13:59 |
Michael Carcone | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:31 |
Liam O'Brien | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 0.0 | 10:13 |
Juuso Välimäki | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 16:57 |
Travis Dermott | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 21:15 |
J.J. Moser | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:47 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Connor Ingram | 37 | 4 | 33 | 89.2 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Josi | D | 0 | 3 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0.0 | 24:35 |
Jason Zucker | L | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 66.7 | 13:34 |
Filip Forsberg | L | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 0 | 50.0 | 18:06 |
Cody Glass | C | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 11:51 |
Gustav Nyquist | C | 1 | 0 | 1 | -5 | 6 | 0 | 16.7 | 17:34 |
Colton Sissons | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:04 |
Tyson Barrie | D | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0.0 | 18:29 |
Ryan O'Reilly | C | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0.0 | 18:39 |
Luke Schenn | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 5 | 0.0 | 13:55 |
Kiefer Sherwood | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 12:09 |
Thomas Novak | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 14:56 |
Jeremy Lauzon | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 21:02 |
Luke Evangelista | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 14:54 |
Mark Jankowski | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0.0 | 14:13 |
Spencer Stastney | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:47 |
Michael McCarron | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 12:20 |
Ryan McDonagh | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22:21 |
Cole Smith | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:18 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Juuse Saros | 38 | 7 | 31 | 81.6 | 40:00 |
Kevin Lankinen | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 18:00 |