FLA Live Arena, Sunrise, FL
Katsojamäärä 19780

Joukkuetilastot

panthers logo predators logo
Maalit 0 3
Laukaukset 33 37
Taklaukset 37 29
Aloitusvoitot 27 30
Aloitus-% 47.4 52.6
Ylivoimamaalit 0 1
Ylivoima-% 0.0 33.3
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 16 14
Blokatut 16 17
Kiekonriistot 10 14
Kiekonmenetykset 22 7

Koti Florida Panthers logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Sam Bennett C 0 0 0 -1 3 1 0 0.0 16:39
Brandon Montour D 0 0 0 -1 2 1 0 0.0 25:43
Kevin Stenlund C 0 0 0 0 1 3 0 0.0 15:52
Anton Lundell C 0 0 0 -1 4 2 0 0.0 16:54
Carter Verhaeghe C 0 0 0 -1 3 0 2 0.0 17:00
Vladimir Tarasenko R 0 0 0 0 1 1 0 0.0 12:11
Nick Cousins C 0 0 0 0 2 0 5 0.0 11:55
Ryan Lomberg L 0 0 0 0 0 1 0 0.0 11:53
Josh Mahura D 0 0 0 0 1 1 0 0.0 9:28
Evan Rodrigues C 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 16:46
Jonah Gadjovich L 0 0 0 0 0 0 5 0.0 10:27
Eetu Luostarinen C 0 0 0 0 3 1 2 0.0 12:55
Niko Mikkola D 0 0 0 0 2 3 0 0.0 21:13
Uvis Balinskis D 0 0 0 0 1 0 0 0.0 15:25
Sam Reinhart C 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 18:46
Oliver Ekman-Larsson D 0 0 0 -1 1 1 2 0.0 19:52
Gustav Forsling D 0 0 0 -2 2 0 0 0.0 24:25
Matthew Tkachuk L 0 0 0 -1 4 0 0 0.0 17:51

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Sergei Bobrovsky 37 3 34 91.9 59:34

Vieras Nashville Predators logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Filip Forsberg L 2 1 3 2 3 2 0 66.7 18:02
Gustav Nyquist C 1 1 2 2 2 0 0 50.0 18:20
Ryan O'Reilly C 0 2 2 2 3 1 0 0.0 18:40
Roman Josi D 0 1 1 0 1 1 4 0.0 24:29
Tyson Barrie D 0 1 1 1 3 0 0 0.0 18:31
Anthony Beauvillier L 0 0 0 0 0 0 0 0.0 9:45
Ryan McDonagh D 0 0 0 1 1 3 0 0.0 23:58
Marc Del Gaizo D 0 0 0 1 2 1 0 0.0 18:05
Luke Schenn D 0 0 0 0 2 2 0 0.0 18:25
Kiefer Sherwood L 0 0 0 0 3 0 0 0.0 14:36
Cole Smith L 0 0 0 0 2 1 5 0.0 14:21
Tommy Novak C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 9:10
Alexandre Carrier D 0 0 0 1 3 2 0 0.0 16:32
Jason Zucker L 0 0 0 0 3 0 5 0.0 12:50
Colton Sissons C 0 0 0 0 1 1 0 0.0 16:52
Luke Evangelista R 0 0 0 0 3 0 0 0.0 15:30
Michael McCarron R 0 0 0 0 3 2 0 0.0 16:12
Mark Jankowski C 0 0 0 0 1 1 0 0.0 11:42

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Kevin Lankinen 33 0 33 100.0 86:10