Ottelun tähdet
1
Mikko Rantanen
COL
G: 3
A: 0
P: 3
2
Nathan Walker
STL
G: 1
A: 1
P: 2
3
Valeri Nichushkin
COL
G: 0
A: 2
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 3 | 4 |
Laukaukset | 33 | 35 |
Taklaukset | 29 | 16 |
Aloitusvoitot | 31 | 28 |
Aloitus-% | 5250.00 | 4750.00 |
Ylivoimamaalit | 0 | 1 |
Ylivoima-% | 0.00 | 3330.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 6 | 6 |
Blokatut | 14 | 15 |
Kiekonriistot | 11 | 12 |
Kiekonmenetykset | 13 | 9 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Walker | L | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100.0 | 7:32 |
Justin Faulk | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 21:11 |
Brayden Schenn | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 22:21 |
Alexei Toropchenko | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 9:27 |
Jake Neighbours | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.0 | 19:12 |
Scott Perunovich | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:55 |
Brandon Saad | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 14:12 |
Matthew Kessel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13:00 |
Nick Leddy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 22:26 |
Pavel Butshnevitsh | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 19:51 |
Oskar Sundqvist | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:31 |
Zack Bolduc | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 13:45 |
Kevin Hayes | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 12:22 |
Kasperi Kapanen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:27 |
Torey Krug | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 21:04 |
Robert Thomas | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0.0 | 24:54 |
Jordan Kyrou | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0.0 | 16:44 |
Colton Parayko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 23:29 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Jordan Binnington | 35 | 4 | 31 | 88.6 | 58:15 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikko Rantanen | R | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 60.0 | 25:30 |
Valeri Nitshushkin | R | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 21:54 |
Jonathan Drouin | L | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 16:00 |
Casey Mittelstadt | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 13:23 |
Nathan MacKinnon | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 24:03 |
Cale Makar | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 21:29 |
Samuel Girard | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 20:11 |
Miles Wood | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 11:33 |
Brandon Duhaime | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 11:22 |
Artturi Lehkonen | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:43 |
Zach Parise | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0.0 | 10:05 |
Andrew Cogliano | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9:17 |
Ross Colton | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 9:55 |
Yakov Trenin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 11:24 |
Josh Manson | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:01 |
Sean Walker | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 19:08 |
Jack Johnson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:12 |
Devon Toews | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 22:08 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Justus Annunen | 33 | 3 | 30 | 90.9 | 59:42 |