Ottelun tähdet
1
Drew Doughty
LAK
G: 1
A: 2
P: 3
2
Anze Kopitar
LAK
G: 1
A: 1
P: 2
3
Kevin Fiala
LAK
G: 1
A: 2
P: 3
Joukkuetilastot
Maalit | 1 | 5 |
Laukaukset | 23 | 20 |
Taklaukset | 33 | 24 |
Aloitusvoitot | 25 | 28 |
Aloitus-% | 4720.00 | 5280.00 |
Ylivoimamaalit | 1 | 1 |
Ylivoima-% | 3330.00 | 5000.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 6 | 8 |
Blokatut | 6 | 23 |
Kiekonriistot | 3 | 3 |
Kiekonmenetykset | 8 | 3 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brock Boeser | R | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 33.3 | 20:53 |
J.T. Miller | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 0 | 0.0 | 19:50 |
Pius Suter | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:30 |
Teddy Blueger | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:14 |
Quinn Hughes | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0.0 | 24:08 |
Arshdeep Bains | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13:40 |
Phillip Di Giuseppe | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9:21 |
Conor Garland | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:03 |
Tyler Myers | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 14:19 |
Nils Hoglander | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 13:42 |
Ian Cole | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:08 |
Noah Juulsen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:30 |
Ilja Mihejev | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 10:36 |
Sam Lafferty | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 11:40 |
Elias Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0.0 | 17:47 |
Nikita Zadorov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 16:51 |
Elias Lindholm | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:31 |
Filip Hronek | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 0.0 | 24:54 |
Elias Pettersson | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0.0 | 17:47 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Thatcher Demko | 20 | 5 | 15 | 75.0 | 60:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Fiala | L | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 33.3 | 16:48 |
Drew Doughty | D | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 25:22 |
Anze Kopitar | C | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | 19:11 |
Trevor Moore | L | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100.0 | 17:10 |
Quinton Byfield | R | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 22:49 |
Brandt Clarke | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 7:06 |
Trevor Lewis | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:51 |
Blake Lizotte | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:20 |
Jacob Moverare | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:08 |
Arthur Kaliyev | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Andreas Englund | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 16:26 |
Jaret Anderson-Dolan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 13:17 |
Alex Turcotte | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:40 |
Pierre-Luc Dubois | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:04 |
Alex Laferriere | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 17:54 |
Vladislav Gavrikov | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 19:09 |
Phillip Danault | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:16 |
Matt Roy | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:18 |
Jordan Spence | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:29 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Cam Talbot | 23 | 1 | 22 | 95.7 | 60:00 |