Scotiabank Saddledome, Calgary, AB
Katsojamäärä 16450

Joukkuetilastot

flames logo kings logo
Maalit 4 2
Laukaukset 37 23
Taklaukset 29 19
Aloitusvoitot 27 26
Aloitus-% 50.9 49.1
Ylivoimamaalit 0 0
Ylivoima-% 0.0 0.0
Alivoimamaalit 1 0
Jäähyminuutit 6 6
Blokatut 14 22
Kiekonriistot 14 12
Kiekonmenetykset 14 17

Koti Calgary Flames logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Chris Tanev D 0 2 2 3 1 2 0 0.0 21:10
Andrew Mangiapane L 1 0 1 1 4 1 0 25.0 17:53
Yegor Sharangovich C 1 0 1 1 2 0 0 50.0 15:37
Blake Coleman C 1 0 1 2 6 3 0 16.7 16:54
Mikael Backlund C 1 0 1 2 4 0 0 25.0 20:14
Noah Hanifin D 0 1 1 3 2 1 0 0.0 22:52
Dryden Hunt L 0 1 1 0 0 1 0 0.0 10:00
Jakob Pelletier L 0 1 1 1 3 0 0 0.0 8:29
Jonathan Huberdeau C 0 1 1 0 5 0 0 0.0 17:11
MacKenzie Weegar D 0 0 0 -1 2 2 0 0.0 24:03
Rasmus Andersson D 0 0 0 -1 2 1 0 0.0 22:14
Kevin Rooney C 0 0 0 1 0 1 0 0.0 12:24
Walker Duehr R 0 0 0 0 1 0 0 0.0 7:21
Brayden Pachal D 0 0 0 1 1 1 4 0.0 12:55
Martin Pospisil C 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 16:25
Connor Zary C 0 0 0 -1 0 0 2 0.0 15:23
Nazem Kadri C 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 19:28
Oliver Kylington D 0 0 0 0 2 1 0 0.0 13:27

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jacob Markstrom 23 2 21 91.3 60:00

Vieras Los Angeles Kings logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Kevin Fiala L 1 1 2 2 3 0 0 33.3 21:24
Phillip Danault C 1 0 1 0 5 1 0 20.0 18:38
Drew Doughty D 0 1 1 1 1 2 2 0.0 26:50
Quinton Byfield R 0 1 1 0 2 0 0 0.0 20:56
Anze Kopitar C 0 1 1 -1 3 2 0 0.0 21:10
Vladislav Gavrikov D 0 0 0 -1 0 2 0 0.0 21:40
Jacob Moverare D 0 0 0 0 0 1 2 0.0 16:53
Trevor Lewis C 0 0 0 0 1 2 0 0.0 10:45
Blake Lizotte C 0 0 0 0 0 1 0 0.0 9:31
Trevor Moore L 0 0 0 0 1 0 0 0.0 18:25
Pierre-Luc Dubois C 0 0 0 -2 2 1 0 0.0 17:41
Jordan Spence D 0 0 0 -2 1 0 0 0.0 13:07
Alex Laferriere R 0 0 0 -3 2 0 2 0.0 13:38
Arthur Kaliyev R 0 0 0 -1 0 2 0 0.0 9:05
Matt Roy D 0 0 0 0 0 6 0 0.0 24:17
Jaret Anderson-Dolan C 0 0 0 -2 1 0 0 0.0 9:40
Andreas Englund D 0 0 0 -1 1 1 0 0.0 11:38
Alex Turcotte C 0 0 0 -1 0 1 0 0.0 10:16

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Cam Talbot 36 3 33 91.7 58:26