Ottelun tähdet
1
Kevin Lankinen
NSH
GAA: 2.0
S% 93.5
2
Brett Leason
ANA
G: 1
A: 1
P: 2
3
Filip Forsberg
NSH
G: 1
A: 1
P: 2
Joukkuetilastot
Maalit | 2 | 4 |
Laukaukset | 31 | 29 |
Taklaukset | 29 | 29 |
Aloitusvoitot | 25 | 29 |
Aloitus-% | 4630.00 | 5370.00 |
Ylivoimamaalit | 0 | 0 |
Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 1 |
Jäähyminuutit | 13 | 11 |
Blokatut | 22 | 21 |
Kiekonriistot | 5 | 5 |
Kiekonmenetykset | 6 | 7 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett Leason | R | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 15:47 |
Isac Lundestrom | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 50.0 | 12:05 |
Adam Henrique | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 22:42 |
Max Jones | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 9:39 |
Mason McTavish | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 19:23 |
Ryan Strome | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:09 |
Alex Killorn | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 18:45 |
Gustav Lindstrom | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:50 |
Leo Carlsson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0.0 | 19:25 |
Ilja Ljubushkin | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 17:10 |
Ross Johnston | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 6:11 |
Sam Carrick | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 10:03 |
Radko Gudas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 | 18:58 |
Cam Fowler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 26:14 |
Urho Vaakanainen | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:53 |
Frank Vatrano | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 21:27 |
Jakob Silfverberg | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:25 |
Pavel Mintyukov | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0.0 | 17:31 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Lukas Dostal | 28 | 3 | 25 | 89.3 | 57:23 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Forsberg | L | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 20.0 | 19:22 |
Dante Fabbro | D | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 14:39 |
Roman Josi | D | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 25.0 | 23:12 |
Gustav Nyquist | C | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 100.0 | 17:10 |
Michael McCarron | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 14:39 |
Kiefer Sherwood | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 13:08 |
Ryan O'Reilly | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 18:23 |
Thomas Novak | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:16 |
Mark Jankowski | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:06 |
Cody Glass | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:48 |
Luke Schenn | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:24 |
Alexandre Carrier | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 18:42 |
Luke Evangelista | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 15:58 |
Ryan McDonagh | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 22:42 |
Cole Smith | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:11 |
Colton Sissons | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:07 |
Jeremy Lauzon | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 0.0 | 20:15 |
Yakov Trenin | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:45 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Lankinen | 31 | 2 | 29 | 93.5 | 59:54 |