Ottelun tähdet
1
Anton Lundell
FLA
G: 1
A: 0
P: 1
2
Thomas Chabot
OTT
G: 1
A: 1
P: 2
3
Aaron Ekblad
FLA
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
Maalit | 3 | 2 |
Laukaukset | 34 | 30 |
Taklaukset | 34 | 26 |
Aloitusvoitot | 27 | 34 |
Aloitus-% | 4430.00 | 5570.00 |
Ylivoimamaalit | 0 | 0 |
Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 4 | 6 |
Blokatut | 11 | 30 |
Kiekonriistot | 5 | 4 |
Kiekonmenetykset | 11 | 11 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Montour | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 24:18 |
Aaron Ekblad | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 20:32 |
Anton Lundell | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 15:11 |
Matthew Tkachuk | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 20:11 |
Sam Reinhart | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 20:24 |
Carter Verhaeghe | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:03 |
Nick Cousins | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:09 |
Sam Bennett | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:51 |
Oliver Ekman-Larsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15:22 |
Gustav Forsling | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 20:51 |
Jonah Gadjovich | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 6:57 |
Dmitri Kulikov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:54 |
Ryan Lomberg | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:05 |
Eetu Luostarinen | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:45 |
Niko Mikkola | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:13 |
Evan Rodrigues | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 16:27 |
Kevin Stenlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:15 |
Aleksander Barkov | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 21:20 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Sergei Bobrovsky | 30 | 2 | 28 | 93.3 | 61:36 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Chabot | D | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 50.0 | 24:01 |
Tim Stützle | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 18:57 |
Claude Giroux | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:48 |
Drake Batherson | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0.0 | 15:05 |
Jacob Bernard-Docker | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 13:36 |
Erik Brännström | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:45 |
Jakob Chychrun | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 24:18 |
Ridly Greig | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:56 |
Parker Kelly | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9:14 |
Josh Norris | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:06 |
Mark Kastelic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7:37 |
Dominik Kubalik | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7:13 |
Shane Pinto | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0.0 | 19:13 |
Jake Sanderson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 24:56 |
Vladimir Tarasenko | R | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 17:58 |
Artem Zub | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 20:11 |
Brady Tkachuk | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 18:10 |
Mathieu Joseph | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:44 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Joonas Korpisalo | 34 | 3 | 31 | 91.2 | 61:36 |