Bell MTS Place, Winnipeg, MB
Katsojamäärä 15225

Joukkuetilastot

jets logo penguins logo
Maalit 2 1
Laukaukset 31 36
Taklaukset 25 17
Aloitusvoitot 17 26
Aloitus-% 39.5 60.5
Ylivoimamaalit 0 0
Ylivoima-% 0.0 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 6 2
Blokatut 11 15
Kiekonriistot 18 6
Kiekonmenetykset 9 11

Koti Winnipeg Jets logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Nino Niederreiter R 1 0 1 1 3 0 0 33.3 14:29
Mark Scheifele C 1 0 1 1 3 0 0 33.3 18:34
Logan Stanley D 0 1 1 1 0 2 4 0.0 14:12
Nikolaj Ehlers L 0 1 1 1 6 1 0 0.0 15:50
Nate Schmidt D 0 1 1 1 2 1 2 0.0 15:47
Adam Lowry C 0 0 0 1 3 0 0 0.0 17:06
Josh Morrissey D 0 0 0 0 3 1 0 0.0 22:59
Gabriel Vilardi C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 13:05
Morgan Barron C 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 7:56
Kyle Connor L 0 0 0 1 2 0 0 0.0 18:37
Vladislav Namestnikov C 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 10:24
Cole Perfetti C 0 0 0 0 3 1 0 0.0 12:32
Neal Pionk D 0 0 0 0 2 0 0 0.0 20:26
Dylan DeMelo D 0 0 0 0 1 0 0 0.0 23:23
Alex Iafallo L 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 12:53
Dylan Samberg D 0 0 0 0 1 4 0 0.0 22:46
Mason Appleton C 0 0 0 1 1 0 0 0.0 16:52
Sean Monahan C 0 0 0 0 0 1 0 0.0 16:09

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Connor Hellebuyck 36 1 35 97.2 60:00

Vieras Pittsburgh Penguins logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Bryan Rust R 1 0 1 1 7 0 0 14.3 18:30
Ryan Graves D 0 1 1 0 1 2 0 0.0 16:08
Erik Karlsson D 0 1 1 0 1 1 0 0.0 24:21
Jesse Puljujarvi R 0 0 0 0 3 0 0 0.0 14:09
Marcus Pettersson D 0 0 0 0 1 6 0 0.0 20:30
Jansen Harkins C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 5:37
Kris Letang D 0 0 0 0 1 3 0 0.0 28:11
Jeff Carter C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 14:02
Chad Ruhwedel D 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 13:04
Drew O'Connor L 0 0 0 -1 3 1 0 0.0 13:58
Sidney Crosby C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 19:39
Evgeni Malkin C 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19:08
Lars Eller C 0 0 0 -1 2 0 0 0.0 15:55
Jake Guentzel C 0 0 0 0 5 1 0 0.0 19:29
Pierre-Olivier Joseph D 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0:00
Rickard Rakell R 0 0 0 -2 3 1 0 0.0 15:07
Reilly Smith R 0 0 0 0 3 0 0 0.0 17:56
Colin White C 0 0 0 0 2 0 0 0.0 12:02
John Ludvig D 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 11:39

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Tristan Jarry 31 2 29 93.5 58:35