Ottelun tähdet
1
Adam Henrique
ANA
G: 3
A: 0
P: 3
2
John Gibson
ANA
GAA: 1.5
S% 94.7
3
Alex Killorn
ANA
G: 1
A: 2
P: 3
Joukkuetilastot
Maalit | 1 | 5 |
Laukaukset | 29 | 28 |
Taklaukset | 8 | 10 |
Aloitusvoitot | 30 | 23 |
Aloitus-% | 5660.00 | 4340.00 |
Ylivoimamaalit | 0 | 1 |
Ylivoima-% | 0.00 | 2000.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 1 |
Jäähyminuutit | 19 | 29 |
Blokatut | 10 | 17 |
Kiekonriistot | 3 | 2 |
Kiekonmenetykset | 5 | 2 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael McLeod | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 11:45 |
Nathan Bastian | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 9:33 |
Curtis Lazar | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 11:55 |
Jesper Bratt | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 20:13 |
Luke Hughes | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 23:54 |
Jack Hughes | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 4 | 0.0 | 22:23 |
John Marino | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:35 |
Dawson Mercer | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 13:49 |
Simon Nemec | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0.0 | 23:00 |
Kevin Bahl | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 14:57 |
Erik Haula | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:26 |
Nico Hischier | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:39 |
Alexander Holtz | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:56 |
Colin Miller | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13:01 |
Ondrej Palat | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 13:57 |
Timo Meier | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 15:30 |
Jonas Siegenthaler | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:47 |
Tyler Toffoli | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 16:50 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Akira Schmid | 27 | 4 | 23 | 85.2 | 58:02 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Henrique | C | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 75.0 | 20:37 |
Alex Killorn | L | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50.0 | 16:56 |
Troy Terry | R | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 33.3 | 17:52 |
Cam Fowler | D | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 24:49 |
Pavel Mintyukov | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 18:20 |
Jackson LaCombe | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21:18 |
Max Jones | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 12:01 |
Benoit-Olivier Groulx | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:40 |
Ross Johnston | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 5:29 |
Ryan Strome | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 15:09 |
Sam Carrick | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12:54 |
Urho Vaakanainen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:46 |
Radko Gudas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:33 |
Brock McGinn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:14 |
Jakob Silfverberg | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 9:29 |
Frank Vatrano | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 19:34 |
Ilja Ljubushkin | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 18:43 |
Brett Leason | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:36 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
John Gibson | 19 | 1 | 18 | 94.7 | 40:00 |
Lukas Dostal | 10 | 0 | 10 | 100.0 | 20:00 |