Mullett Arena
ARI
Arizona Coyotes
1 - 4
Katsojamäärä 4600
Ottelun tähdet
1
Travis Konecny
PHI
G: 2
A: 0
P: 2
2
Cam York
PHI
G: 1
A: 1
P: 2
3
Carter Hart
PHI
GAA: 1.0
S% 96.2
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 1 | 4 |
| Laukaukset | 26 | 26 |
| Taklaukset | 18 | 19 |
| Aloitusvoitot | 23 | 30 |
| Aloitus-% | 4340.00 | 5660.00 |
| Ylivoimamaalit | 0 | 0 |
| Ylivoima-% | 0.00 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 1 |
| Jäähyminuutit | 0 | 6 |
| Blokatut | 9 | 23 |
| Kiekonriistot | 4 | 0 |
| Kiekonmenetykset | 16 | 6 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawson Crouse | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20.0 | 20:51 |
| Jason Zucker | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:47 |
| Matias Maccelli | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 22:19 |
| Nick Bjugstad | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 20:18 |
| Travis Dermott | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:33 |
| Alexander Kerfoot | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:39 |
| Juuso Välimäki | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 20:18 |
| Logan Cooley | C | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0.0 | 18:02 |
| J.J. Moser | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:31 |
| Milos Kelemen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:24 |
| Troy Stecher | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:22 |
| Josh Brown | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:20 |
| Michael Carcone | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 12:13 |
| Clayton Keller | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0.0 | 19:03 |
| Liam O'Brien | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:37 |
| Michael Kesselring | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 6:36 |
| Nick Schmaltz | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 19:55 |
| Matt Dumba | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:43 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Connor Ingram | 26 | 4 | 22 | 84.6 | 59:29 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Konecny | R | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 66.7 | 16:17 |
| Cam York | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100.0 | 20:40 |
| Joel Farabee | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 14:17 |
| Nicolas Deslauriers | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 10:52 |
| Scott Laughton | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 20:40 |
| Sean Couturier | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 19:47 |
| Cam Atkinson | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 14:19 |
| Travis Sanheim | D | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.0 | 19:15 |
| Nick Seeler | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 21:01 |
| Tyson Foerster | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:57 |
| Rasmus Ristolainen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:58 |
| Bobby Brink | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:07 |
| Morgan Frost | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:20 |
| Owen Tippett | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 15:27 |
| Garnet Hathaway | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:31 |
| Jegor Zamula | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:03 |
| Olle Lycksell | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6:11 |
| Sean Walker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 21:18 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Carter Hart | 26 | 1 | 25 | 96.2 | 60:00 |