Mullett Arena
ARI
Arizona Coyotes
4 - 3
ja.
Katsojamäärä 4600
Ottelun tähdet
1
Nick Bjugstad
ARI
G: 1
A: 0
P: 1
2
Nick Schmaltz
ARI
G: 1
A: 0
P: 1
3
Michael Carcone
ARI
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 4 | 3 |
| Laukaukset | 32 | 31 |
| Taklaukset | 18 | 22 |
| Aloitusvoitot | 19 | 26 |
| Aloitus-% | 4220.00 | 5780.00 |
| Ylivoimamaalit | 1 | 2 |
| Ylivoima-% | 3330.00 | 6670.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 11 | 11 |
| Blokatut | 17 | 15 |
| Kiekonriistot | 1 | 4 |
| Kiekonmenetykset | 6 | 11 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Carcone | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 12:53 |
| Nick Bjugstad | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 17:52 |
| Travis Boyd | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 8:33 |
| Nick Schmaltz | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 33.3 | 23:45 |
| Clayton Keller | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 22:41 |
| Alexander Kerfoot | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 18:37 |
| J.J. Moser | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 21:06 |
| Liam O'Brien | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.0 | 8:06 |
| Michael Kesselring | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:59 |
| Troy Stecher | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:59 |
| Matt Dumba | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:56 |
| Matias Maccelli | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 20:01 |
| Logan Cooley | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 20:18 |
| Josh Brown | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:38 |
| Lawson Crouse | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.0 | 17:42 |
| Sean Durzi | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 24:33 |
| Juuso Välimäki | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:32 |
| Jason Zucker | L | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 18:14 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Connor Ingram | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 64:15 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cale Makar | D | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 0 | 25.0 | 28:15 |
| Mikko Rantanen | R | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 25:37 |
| Nathan MacKinnon | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14.3 | 25:31 |
| Miles Wood | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 15:23 |
| Valeri Nitshushkin | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 25:00 |
| Ross Colton | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:27 |
| Caleb Jones | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 13:59 |
| Bowen Byram | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 21:58 |
| Ryan Johansen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:59 |
| Andrew Cogliano | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:18 |
| Logan O'Connor | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:05 |
| Josh Manson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 0.0 | 15:50 |
| Jonathan Drouin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:35 |
| Jack Johnson | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 15:39 |
| Fredrik Olofsson | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 9:51 |
| Joel Kiviranta | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:02 |
| Tomas Tatar | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 7:54 |
| Devon Toews | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 26:26 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Georgijev | 32 | 4 | 29 | 90.6 | 64:39 |