Ottelun tähdet
1
Elias Pettersson
VAN
G: 3
A: 0
P: 3
2
Quinn Hughes
VAN
G: 0
A: 3
P: 3
3
Thatcher Demko
VAN
GAA: 2.01
S% 93.1
Joukkuetilastot
Maalit | 5 | 2 |
Laukaukset | 27 | 29 |
Taklaukset | 27 | 17 |
Aloitusvoitot | 29 | 18 |
Aloitus-% | 6170.00 | 3830.00 |
Ylivoimamaalit | 1 | 0 |
Ylivoima-% | 3330.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 8 | 6 |
Blokatut | 12 | 12 |
Kiekonriistot | 7 | 2 |
Kiekonmenetykset | 9 | 4 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Pettersson | D | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6000.0 | 18:53 |
Elias Pettersson | C | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 60.0 | 18:53 |
Quinn Hughes | D | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 22:12 |
Anthony Beauvillier | L | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 13:23 |
Sam Lafferty | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 13:52 |
J.T. Miller | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 50.0 | 13:02 |
Andrei Kuzmenko | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:38 |
Tyler Myers | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 19:47 |
Ilja Mihejev | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:20 |
Filip Hronek | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 23:44 |
Brock Boeser | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:47 |
Mark Friedman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:21 |
Phillip Di Giuseppe | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:02 |
Conor Garland | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:45 |
Pius Suter | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:03 |
Dakota Joshua | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 10:56 |
Nils Hoglander | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 11:20 |
Ian Cole | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 20:48 |
Carson Soucy | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:23 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Thatcher Demko | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 59:44 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dante Fabbro | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 20:14 |
Colton Sissons | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20.0 | 12:44 |
Filip Forsberg | L | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 16:34 |
Liam Foudy | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 12:55 |
Ryan O'Reilly | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 20:23 |
Roman Josi | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 26:23 |
Kiefer Sherwood | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 15:13 |
Cole Smith | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:02 |
Luke Evangelista | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:15 |
Samuel Fagemo | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8:23 |
Yakov Trenin | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:22 |
Alexandre Carrier | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 19:34 |
Jeremy Lauzon | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 16:05 |
Tyson Barrie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 19:55 |
Ryan McDonagh | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:41 |
Thomas Novak | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 16:25 |
Gustav Nyquist | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 14:43 |
Juuso Parssinen | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 11:54 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Lankinen | 26 | 4 | 22 | 84.6 | 59:28 |