Mullett Arena
ARI
Arizona Coyotes
2 - 1
Katsojamäärä 4600
Ottelun tähdet
1
Karel Vejmelka
ARI
GAA: 1.02
S% 97.0
2
Clayton Keller
ARI
G: 1
A: 0
P: 1
3
Jason Zucker
ARI
G: 1
A: 0
P: 1
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 2 | 1 |
| Laukaukset | 27 | 33 |
| Taklaukset | 22 | 32 |
| Aloitusvoitot | 26 | 18 |
| Aloitus-% | 5910.00 | 4090.00 |
| Ylivoimamaalit | 1 | 1 |
| Ylivoima-% | 2000.00 | 3330.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 15 | 19 |
| Blokatut | 18 | 17 |
| Kiekonriistot | 6 | 2 |
| Kiekonmenetykset | 12 | 5 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clayton Keller | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 16.7 | 21:20 |
| Jason Zucker | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5:33 |
| Matias Maccelli | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:30 |
| Nick Schmaltz | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 22:04 |
| Sean Durzi | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 20:20 |
| Juuso Välimäki | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:50 |
| Nick Bjugstad | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:23 |
| J.J. Moser | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 16:25 |
| Troy Stecher | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:24 |
| Logan Cooley | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:24 |
| Travis Dermott | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 17:29 |
| Matt Dumba | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 24:13 |
| Lawson Crouse | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 16:48 |
| Michael Carcone | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4:17 |
| Jack McBain | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:52 |
| Barrett Hayton | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 19:41 |
| Alexander Kerfoot | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:41 |
| Liam O'Brien | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9:27 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Karel Vejmelka | 33 | 1 | 32 | 97.0 | 58:38 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Vatrano | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 6 | 33.3 | 15:38 |
| Adam Henrique | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 10:08 |
| Jakob Silfverberg | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 7:59 |
| Cam Fowler | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 21:13 |
| Mason McTavish | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 14:43 |
| Troy Terry | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 22:57 |
| Radko Gudas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 17:52 |
| Jackson LaCombe | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:11 |
| Trevor Zegras | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 23:11 |
| Leo Carlsson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 21:33 |
| Tristan Luneau | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:58 |
| Brett Leason | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:31 |
| Ilja Ljubushkin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:09 |
| Sam Carrick | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:59 |
| Ross Johnston | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 6:48 |
| Ryan Strome | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:19 |
| Pavel Mintjukov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 23:58 |
| Benoit-Olivier Groulx | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:52 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Dostal | 27 | 2 | 25 | 92.6 | 57:52 |