Bridgestone Arena, Nashville, TN
Katsojamäärä 17644

Joukkuetilastot

predators logo red-wings logo
Maalit 2 1
Laukaukset 16 29
Taklaukset 17 20
Aloitusvoitot 32 23
Aloitus-% 58.2 41.8
Ylivoimamaalit 0 1
Ylivoima-% 0.0 25.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 8 10
Blokatut 18 12
Kiekonriistot 3 10
Kiekonmenetykset 18 13

Koti Nashville Predators logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Kiefer Sherwood L 1 1 2 0 1 0 2 100.0 0:00
Tommy Novak C 1 0 1 0 3 0 0 33.3 0:00
Colton Sissons C 0 1 1 0 0 1 0 0.0 0:00
Cal Foote D 0 1 1 1 0 2 0 0.0 15:07
Philip Tomasino C 0 1 1 0 0 1 0 0.0 0:00
Tyson Barrie D 0 0 0 1 2 2 0 0.0 19:40
Egor Afanasyev L 0 0 0 0 1 1 0 0.0 10:02
Mark Jankowski C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 12:06
Dante Fabbro D 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18:22
Roman Josi D 0 0 0 0 3 3 2 0.0 25:56
Cole Smith L 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0:00
Matt Duchene C 0 0 0 0 3 0 2 0.0 20:23
Jeremy Lauzon D 0 0 0 1 0 3 0 0.0 22:42
Luke Evangelista R 0 0 0 1 0 0 0 0.0 13:47
Yakov Trenin C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 0:00
Cody Glass C 0 0 0 0 1 2 0 0.0 20:06
Kevin Gravel D 0 0 0 1 1 2 0 0.0 11:31

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Juuse Saros 23 1 22 95.7 60:00

Vieras Detroit Red Wings logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Andrew Copp C 0 1 1 -1 1 2 0 0.0 21:06
Lucas Raymond L 0 1 1 0 3 0 0 0.0 0:00
Gustav Lindstrom D 0 0 0 -1 1 2 0 0.0 13:29
Olli Maatta D 0 0 0 0 2 0 0 0.0 21:33
Austin Czarnik C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 7:38
Jake Walman D 0 0 0 0 0 2 2 0.0 0:00
Dylan Larkin C 0 0 0 0 5 0 2 0.0 21:37
Dominik Kubalik L 0 0 0 0 3 0 0 0.0 13:32
David Perron L 0 0 0 0 1 0 0 0.0 0:00
Ben Chiarot D 0 0 0 0 0 2 0 0.0 19:05
Moritz Seider D 0 0 0 0 4 2 2 0.0 0:00
Pius Suter C 0 0 0 0 3 0 0 0.0 0:00
Joe Veleno C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0:00
Filip Zadina R 0 0 0 0 0 1 0 0.0 0:00
Adam Erne L 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11:44
Robert Hagg D 0 0 0 -1 1 0 2 0.0 15:49
Jonatan Berggren R 0 0 0 -2 1 1 0 0.0 13:40

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Ville Husso 16 2 14 87.5 57:02
Magnus Hellberg 0 0 0 0.0 0:00