KeyArena at Seattle Center, Seattle, WA
Katsojamäärä 17151

Joukkuetilastot

kraken logo ducks logo
Maalit 5 2
Laukaukset 31 22
Taklaukset 11 9
Aloitusvoitot 28 27
Aloitus-% 50.9 49.1
Ylivoimamaalit 1 0
Ylivoima-% 50.0 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 8 6
Blokatut 13 10
Kiekonriistot 8 9
Kiekonmenetykset 9 7

Koti Seattle Kraken logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Jared McCann L 1 1 2 1 3 1 0 33.3 17:12
Matty Beniers C 0 2 2 2 2 0 0 0.0 14:16
Jamie Oleksiak D 1 0 1 1 2 3 0 50.0 22:25
Eeli Tolvanen R 1 0 1 0 3 0 0 33.3 12:38
Jaden Schwartz C 1 0 1 1 1 0 0 100.0 17:33
Daniel Sprong R 1 0 1 0 2 0 0 50.0 11:46
Adam Larsson D 0 1 1 1 3 3 0 0.0 21:28
Justin Schultz D 0 1 1 1 0 0 0 0.0 17:46
Brandon Tanev L 0 1 1 0 0 0 0 0.0 13:14
Vince Dunn D 0 1 1 0 0 0 4 0.0 18:46
Jordan Eberle R 0 1 1 3 1 0 2 0.0 16:01
Yanni Gourde C 0 0 0 1 2 0 0 0.0 17:50
Carson Soucy D 0 0 0 1 1 0 0 0.0 17:53
Oliver Bjorkstrand R 0 0 0 -1 5 0 0 0.0 15:35
Morgan Geekie C 0 0 0 0 3 0 0 0.0 9:39
Will Borgen D 0 0 0 0 1 5 2 0.0 18:47
Jesper Froden RW 0 0 0 0 2 1 0 0.0 10:04
Alex Wennberg C 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 19:07

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Martin Jones 0 0 0 0.0 0:00
Philipp Grubauer 22 2 20 90.9 60:00

Vieras Anaheim Ducks logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Max Comtois L 1 0 1 -1 1 0 0 100.0 12:51
Trevor Zegras C 1 0 1 -1 3 0 0 33.3 20:41
Scott Harrington D 0 1 1 -1 0 0 0 0.0 14:52
Jakob Silfverberg R 0 1 1 1 0 0 2 0.0 11:10
Ryan Strome C 0 1 1 -1 4 0 0 0.0 18:37
Cam Fowler D 0 1 1 -2 1 1 0 0.0 24:03
Simon Benoit D 0 0 0 0 1 2 0 0.0 18:28
Troy Terry R 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 22:17
Nathan Beaulieu D 0 0 0 0 1 1 2 0.0 18:07
Mason McTavish C 0 0 0 -1 0 0 0 0.0 17:15
Derek Grant C 0 0 0 -1 0 1 0 0.0 14:41
Colton White D 0 0 0 0 0 1 0 0.0 17:31
Kevin Shattenkirk D 0 0 0 -1 2 1 0 0.0 20:52
Max Jones L 0 0 0 0 3 0 2 0.0 12:15
Isac Lundestrom C 0 0 0 0 1 2 0 0.0 12:27
Jayson Megna C 0 0 0 -2 1 1 0 0.0 13:21
Frank Vatrano R 0 0 0 0 2 0 0 0.0 12:32

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Lukas Dostal 0 0 0 0.0 0:00
John Gibson 30 4 26 86.7 58:42