Prudential Center, Newark, NJ
Katsojamäärä 15397

Joukkuetilastot

devils logo kings logo
Maalit 4 3
Laukaukset 32 22
Taklaukset 21 16
Aloitusvoitot 33 22
Aloitus-% 60.0 40.0
Ylivoimamaalit 0 0
Ylivoima-% 0.0 0.0
Alivoimamaalit 0 0
Jäähyminuutit 2 8
Blokatut 8 19
Kiekonriistot 11 8
Kiekonmenetykset 7 7

Koti New Jersey Devils logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Dawson Mercer C 2 1 3 2 3 1 0 66.7 20:09
Tomas Tatar L 1 1 2 2 2 0 0 50.0 19:27
Dougie Hamilton D 0 2 2 2 0 1 0 0.0 24:51
Nico Hischier C 1 0 1 1 6 0 0 16.7 22:24
Kevin Bahl D 0 1 1 0 0 1 0 0.0 13:06
Jack Hughes C 0 1 1 0 5 0 0 0.0 22:50
Ryan Graves D 0 0 0 0 2 1 0 0.0 18:35
John Marino D 0 0 0 -2 0 1 0 0.0 19:36
Jesper Boqvist C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 11:37
Jesper Bratt L 0 0 0 0 3 0 0 0.0 20:34
Yegor Sharangovich C 0 0 0 -2 2 0 2 0.0 11:16
Erik Haula L 0 0 0 0 4 0 0 0.0 14:30
Michael McLeod C 0 0 0 0 0 0 0 0.0 12:03
Damon Severson D 0 0 0 -1 1 0 0 0.0 18:10
Jonas Siegenthaler D 0 0 0 1 0 1 0 0.0 19:54
Ondrej Palat L 0 0 0 1 0 2 0 0.0 15:29
Miles Wood L 0 0 0 0 2 0 0 0.0 13:27
Fabian Zetterlund L 0 0 0 0 1 0 0 0.0 8:08

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Vitek Vanecek 22 1 19 86.4 61:54

Vieras Los Angeles Kings logo

Pelaajat

Nimi PP M S P +/- L B J L-% A
Sean Durzi D 1 1 2 1 2 1 0 50.0 20:44
Anze Kopitar C 1 1 2 2 1 1 0 100.0 22:39
Kevin Fiala L 0 2 2 0 3 0 2 0.0 18:22
Viktor Arvidsson R 1 0 1 1 3 2 0 33.3 18:13
Mikey Anderson D 0 1 1 1 1 2 0 0.0 27:23
Adrian Kempe R 0 1 1 0 1 0 0 0.0 19:30
Jaret Anderson-Dolan C 0 0 0 -2 0 2 0 0.0 5:35
Phillip Danault C 0 0 0 0 4 0 0 0.0 19:38
Arthur Kaliyev R 0 0 0 -2 0 0 0 0.0 6:22
Quinton Byfield R 0 0 0 1 2 0 2 0.0 16:15
Drew Doughty D 0 0 0 0 0 1 0 0.0 28:03
Alex Iafallo L 0 0 0 0 1 2 0 0.0 15:46
Rasmus Kupari C 0 0 0 -2 1 0 0 0.0 8:42
Blake Lizotte C 0 0 0 0 1 0 0 0.0 13:36
Tobias Bjornfot D 0 0 0 -2 0 3 0 0.0 12:20
Matt Roy D 0 0 0 1 0 4 0 0.0 19:49
Sean Walker D 0 0 0 -2 1 1 0 0.0 12:29
Gabriel Vilardi C 0 0 0 0 1 0 4 0.0 14:04

Maalivahdit

Nimi L PM T T-% A
Jonathan Quick 0 0 0 0.0 0:00
Pheonix Copley 32 4 28 87.5 62:30