PPG Paints Arena
PIT
Pittsburgh Penguins
5 - 4
Katsojamäärä 17986
Ottelun tähdet
1
Evgeni Malkin
PIT
G: 2
A: 2
P: 4
2
Jason Zucker
PIT
G: 1
A: 1
P: 2
3
Dustin Tokarski
PIT
GAA: 1.15
S% 94.7
Joukkuetilastot
|
|
|
|
|---|---|---|
| Maalit | 5 | 4 |
| Laukaukset | 36 | 24 |
| Taklaukset | 25 | 20 |
| Aloitusvoitot | 34 | 20 |
| Aloitus-% | 6300.00 | 3700.00 |
| Ylivoimamaalit | 2 | 0 |
| Ylivoima-% | 4000.00 | 0.00 |
| Alivoimamaalit | 0 | 0 |
| Jäähyminuutit | 10 | 12 |
| Blokatut | 9 | 17 |
| Kiekonriistot | 12 | 10 |
| Kiekonmenetykset | 9 | 6 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jevgeni Malkin | C | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 33.3 | 20:22 |
| Jason Zucker | L | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 14:56 |
| Bryan Rust | R | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:54 |
| Ty Smith | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 19:45 |
| Sidney Crosby | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 22:04 |
| Rickard Rakell | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14.3 | 15:22 |
| Brian Dumoulin | D | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 21:37 |
| Pierre-Olivier Joseph | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0.0 | 10:10 |
| Teddy Blueger | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 13:07 |
| Jeff Carter | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:36 |
| Danton Heinen | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 7:27 |
| Jake Guentzel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 20:57 |
| Kasperi Kapanen | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 11:58 |
| Brock McGinn | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0.0 | 11:59 |
| Drew O'Connor | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:07 |
| Marcus Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 22:16 |
| Chad Ruhwedel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:41 |
| Jan Rutta | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0.0 | 22:26 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Tokarski | 19 | 1 | 18 | 94.7 | 52:11 |
| Casey DeSmith | 5 | 3 | 2 | 40.0 | 7:05 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
| Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Boeser | R | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 18:01 |
| Quinn Hughes | D | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 23:39 |
| Luke Schenn | D | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 14:54 |
| Travis Dermott | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 14:01 |
| Conor Garland | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 15:03 |
| Bo Horvat | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 20:52 |
| Oliver Ekman-Larsson | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 19:15 |
| Ilja Mihejev | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:38 |
| Elias Pettersson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0.0 | 21:44 |
| Sheldon Dries | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10:22 |
| Tyler Myers | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 20:56 |
| Ethan Bear | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:54 |
| Dakota Joshua | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12:20 |
| Curtis Lazar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 10:47 |
| Andrei Kuzmenko | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:07 |
| William Lockwood | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 8:47 |
| J.T. Miller | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 20:47 |
| Jack Studnicka | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:19 |
Maalivahdit
| Nimi | L | PM | T | T-% | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Martin | 36 | 5 | 31 | 86.1 | 58:01 |