Ottelun tähdet
1
Kevin Fiala
LAK
G: 2
A: 2
P: 4
2
Adrian Kempe
LAK
G: 2
A: 1
P: 3
3
Matt Roy
LAK
G: 0
A: 0
P: 0
Joukkuetilastot
Maalit | 6 | 3 |
Laukaukset | 38 | 31 |
Taklaukset | 26 | 22 |
Aloitusvoitot | 39 | 29 |
Aloitus-% | 5740.00 | 4260.00 |
Ylivoimamaalit | 4 | 0 |
Ylivoima-% | 5710.00 | 0.00 |
Alivoimamaalit | 0 | 0 |
Jäähyminuutit | 29 | 41 |
Blokatut | 22 | 9 |
Kiekonriistot | 2 | 7 |
Kiekonmenetykset | 7 | 8 |
Pelaajatilastot
Kotijoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Fiala | L | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 0 | 50.0 | 18:04 |
Adrian Kempe | R | 2 | 1 | 3 | -1 | 8 | 0 | 25.0 | 20:19 |
Viktor Arvidsson | L | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 25.0 | 15:18 |
Drew Doughty | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 27:39 |
Alex Iafallo | L | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 16.7 | 18:59 |
Anze Kopitar | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 22:41 |
Gabriel Vilardi | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0.0 | 16:05 |
Phillip Danault | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0.0 | 15:20 |
Quinton Byfield | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 9:33 |
Sean Durzi | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 0.0 | 17:16 |
Rasmus Kupari | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 11:31 |
Michael Anderson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:59 |
Blake Lizotte | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0.0 | 14:26 |
Jaret Anderson-Dolan | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 8:37 |
Alexander Edler | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:17 |
Sean Walker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:12 |
Brendan Lemieux | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 5:11 |
Matt Roy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:49 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Pheonix Copley | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 59:44 |
Jonathan Quick | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 |
Vierasjoukkue
Kenttäpelaajat
Nimi | PP | M | S | P | +/- | L | J | L-% | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evan Bouchard | D | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 22:11 |
Connor McDavid | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 25.0 | 22:10 |
Kailer Yamamoto | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 15:33 |
Ryan McLeod | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100.0 | 18:03 |
Philip Broberg | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 12:28 |
Darnell Nurse | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 22:32 |
Tyson Barrie | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0.0 | 21:05 |
Klim Kostin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 7:47 |
Mattias Janmark | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:26 |
Warren Foegele | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:02 |
Dylan Holloway | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 13:36 |
Derek Ryan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:41 |
Cody Ceci | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 18:24 |
Leon Draisaitl | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 22:17 |
Ryan Nugent-Hopkins | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 21:21 |
Zach Hyman | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0.0 | 19:40 |
Jesse Puljujarvi | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 8:01 |
Brett Kulak | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 14:31 |
Maalivahdit
Nimi | L | PM | T | T-% | A |
---|---|---|---|---|---|
Stuart Skinner | 24 | 3 | 21 | 87.5 | 23:51 |
Jack Campbell | 13 | 2 | 11 | 84.6 | 34:57 |